검색결과
순번 | 단지명 | 계약업체 | 계약명 | 계약일 | 계약금액 | 계약기간 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14797 | 방어휴먼시아 | 대한주택관리사협회 | [울산] 아파트종합공제 | 2025-09-30 | 3,391,800 | 2025-10-02~2026-10-02 | 6 |
14796 | 방어휴먼시아 | 메리츠화재보험 | [울산] 주택화재보험 가재도구 보상보험 | 2025-09-30 | 1,050,140 | 2025-10-02~2026-10-02 | 4 |
14795 | 자양한강현대 | 태웅자원 | [서울] 재활용품매각계약서 | 2025-10-16 | 1,101,600 | 2024-11-01~2025-10-31 | 1 |
14794 | 개나리SKVIEW | 전기설비 안전점검 용역 계약서 | [서울] 전기설비 안전점검 용역 계약서 | 2025-10-13 | 1,000,000 | 2025-12-01~2026-11-30 | 1 |
14793 | 매탄주공그린빌6단지 | 에스케이텔레콤(주) | [경기] SK중계기 601동,604동 임대차 자동연장 계약 체결 | 2025-10-02 | 6,700,000 | 2025-10-05~2026-10-04 | 1 |
14792 | 힐스테이트 창원 더 퍼스트 | 메리츠 화재 | [] 승강기 사고 배상 책임 보험 | 2025-09-23 | 567,700 | 2025-09-24~2026-09-24 | 1 |
14791 | 힐스테이트 창원 더 퍼스트 | 메리츠 화재 | [] 어린이 놀이시설 배상책임보험 | 2025-09-23 | 236,200 | 2025-09-24~2026-09-24 | 1 |
14790 | 힐스테이트 창원 더 퍼스트 | 메리츠 화재 | [] 아파트 영업배상 책임 보험 | 2025-09-23 | 16,952,400 | 2025-09-24~2026-09-24 | 1 |
14789 | 힐스테이트 창원 더 퍼스트 | 메리츠 화재 | [] 아파트 주택 화재 보험 | 2025-09-23 | 39,672,692 | 2025-09-24~2026-09-24 | 2 |
14788 | 열매마을1단지 | LG한일모터펌프 | [대전] 집수정 배수펌프 교체(3EA) | 2025-09-22 | 2,300,000 | 2025-09-23~2025-09-24 | 4 |
기업회원의 경우 (전자입찰)공고명을 클릭하시면 응찰하기로 이동합니다