-
우리단지 검색
  • 단지명
    단지명검색
  • 법정동
    지역검색
    법정동검색
  • 도로명
    지역검색
    도로명검색

검색결과

    서울 인천 세종 대전 광주 울산 대구 부산 경기 강원 충북 충남 경북 전북 전남 경남 제주

    사업자 선정(수의계약) 결과 공개

    ~
    사업자선정(수의계약)결과
    순번 단지명 계약업체 계약명 계약일 계약금액 계약기간 조회
    22101 예진마을2차 아파트너스 [경기] 장기수선계획 조정대행 계약 2025-11-03 1,332,000 2025-11-01~2028-10-31 3
    22100 래미안로이파크아파트 현대엘리베이터서비스(주)강남센터 [서울] 승강기부품(메인보드) 교체공사 계약 2025-10-20 3,520,000 2025-10-20~2025-10-20 1
    22099 래미안로이파크아파트 세일수질개발주식회사 [서울] 정화조(오수처리시설) 관리계약 2025-11-13 3,818,184 2025-12-01~2026-11-30 3
    22098 래미안로이파크아파트 와이씨펌프 [서울] 압력팽창탱크 부속설비 보수공사계약 2025-10-21 1,960,000 2025-10-21~2025-10-22 1
    22097 래미안로이파크아파트 홍성군6차산업협동조합 [서울] 직거래장터(알뜰장) 운영 계약 2025-11-01 2,400,000 2025-11-01~2026-10-31 2
    22096 한성 SK텔레콤(주) [경기] SK중계기 임대차 재계약 2025-10-22 2,800,000 2025-12-01~2028-02-29 3
    22095 평촌 센텀퍼스트 메리츠화재해상보험(주) [경기] 영업(놀이터 트램블린) 배상책임보험 2025-11-13 45,000 2025-11-26~2026-11-26 2
    22094 평촌 센텀퍼스트 메리츠화재해상보험(주) [경기] 어린이놀이시설배상책임보험 2025-11-13 398,400 2025-11-26~2026-11-26 2
    22093 평촌 센텀퍼스트 메리츠화재해상보험(주) [경기] 승강기배상책임보험 2025-11-13 500,700 2025-11-26~2026-11-26 2
    22092 평촌 센텀퍼스트 메리츠화재해상보험(주) [경기] 아파트영업배상책임보험 2025-11-13 23,671,200 2025-11-26~2026-11-26 3

    기업회원의 경우 (전자입찰)공고명을 클릭하시면 응찰하기로 이동합니다