-
우리단지 검색
  • 단지명
    단지명검색
  • 법정동
    지역검색
    법정동검색
  • 도로명
    지역검색
    도로명검색

검색결과

    서울 인천 세종 대전 광주 울산 대구 부산 경기 강원 충북 충남 경북 전북 전남 경남 제주

    사업자 선정(수의계약) 결과 공개

    ~
    사업자선정(수의계약)결과
    순번 단지명 계약업체 계약명 계약일 계약금액 계약기간 조회
    22039 화성비봉우미린더퍼스트아파트 창조코리아 [경기] 시설물광고 계약 2026-01-10 500,000 2026-01-20~2028-02-19 2
    22038 상계미도 (주)케이에스메이트 [서울] 자가용전기설비 안전점검 용역 계약서 2025-12-30 1,200,000 2026-01-01~2026-12-31 1
    22037 야탑탑마을벽산 남광개발(주) [경기] 청소 용역계약 2025-12-31 10,175,710 2026-01-01~2027-12-31 1
    22036 망미주공아파트 메리츠화재 [부산] 주택화재보험 2026-01-12 4,803,600 2026-01-15~2027-01-15 0
    22035 삼성래미안1차 클린기업 [경기] 삼방볼밸브구입 2026-01-12 177,273 2026-01-12~2026-01-31 2
    22034 삼성래미안1차 장인메이커스 [경기] 창문샷시문손잡이 2026-01-12 246,364 2026-01-12~2026-01-31 1
    22033 망미주공아파트 메리츠화재 [부산] 업무용트럭 보험 2025-12-23 528,110 2025-12-26~2026-12-26 0
    22032 식사은행마을2단지동문 (주)브티코리아 [경기] 승강기 교체공사 감리업체 2026-01-12 3,800,000 2026-01-12~2026-12-31 1
    22031 상계한양 (주)듀델코리아 [서울] 경비용역 도급금액 변경계약서 2025-12-22 17,571,300 2026-01-01~2026-12-31 1
    22030 야탑탑마을벽산 남광개발주식회사 [경기] 경비용역계약 2025-12-31 33,903,730 2026-01-01~2027-12-31 0

    기업회원의 경우 (전자입찰)공고명을 클릭하시면 응찰하기로 이동합니다