검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)우원티엠 | 2138109213 | 조순옥 | ***5511 | 2026-07-22 14:13:50.55134 | 234,361,800 | N | |||
| 2 | (주)갤럭시코리아 | 1428100657 | 김길복 | *****1149 | 2026-07-22 11:44:03.906882 | 234,361,800 | N | |||
| 3 | (주)나루크린 | 8328802271 | 김성배 | ***7288 | 2026-07-21 09:23:34.693608 | ********** | N | |||
| 4 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | *****1734 | 2026-07-22 14:38:52.181523 | 234,361,800 | N | |||
| 5 | (주)대양에스앤씨 | 1238191045 | 차성호 | ****5319 | 2026-07-21 15:21:46.514784 | 234,361,800 | N | |||
| 6 | (주)대원 | 1238193757 | 임석진 | *****4535 | 2026-07-22 13:00:55.508279 | 234,361,800 | N | |||
| 7 | (주)대원주택관리 | 4088173384 | 장성우 | ****2000 | 2026-07-22 15:45:31.410446 | 234,361,800 | N | |||
| 8 | (주)대호안전관리공사 | 4098153251 | 김 현 종 | 0234379990 | 2026-07-22 15:39:51.262715 | 234,361,800 | Y | |||
| 회사주소 : 전남광주통합특별시 북구 첨단연신로88.1106호~1112호(허드슨1041 지식산업센터) | ||||||||||
| 9 | (주)대화씨앤씨 | 1068615839 | 조무창 | ***8773 | 2026-07-22 15:02:54.006669 | 234,361,800 | N | |||
| 10 | (주)더지엠에스 | 1348707063 | 이동석 | *****7108 | 2026-07-22 13:44:16.690624 | 234,361,800 | N | |||
| 11 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | *****0780 | 2026-07-22 09:03:50.589666 | 234,361,800 | N | |||
| 12 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2026-07-22 15:05:40.800198 | 234,361,800 | N | |||
| 13 | (주)로이안에이치앤에프 | 6178163840 | (주) 로이안에이치앤에프 | ****1960 | 2026-07-21 11:01:16.198828 | ********** | N | |||
| 14 | (주)바이킹클린 | 4018803310 | 정연우 | ****8518 | 2026-07-21 17:14:53.029053 | 234,361,800 | N | |||
| 15 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2026-07-22 16:43:15.940479 | ********** | N | |||
| 16 | (주)비엠에스종합개발 | 1308621144 | 박기용 | *****1143 | 2026-07-21 11:34:37.328509 | 234,361,800 | N | |||
| 17 | (주)상우시스템 | 6508100177 | 김영진 | *****7813 | 2026-07-20 15:47:36.124785 | 234,361,800 | N | |||
| 18 | (주)수림종합관리 | 1318606772 | 전경태 | ****5703 | 2026-07-21 13:08:16.308319 | 234,361,800 | N | |||
| 19 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2026-07-21 15:16:07.058107 | 234,361,800 | N | |||
| 20 | (주)신화비엠씨 | 2178129676 | 정영희 | ***9997 | 2026-07-21 16:16:07.150314 | 234,361,800 | N | |||
| 21 | (주)에이원한강 | 3348801953 | 김동희 | ****2020 | 2026-07-14 14:36:37.884247 | 234,361,800 | N | |||
| 22 | (주)에이치엠씨 | 1838802714 | 정철승 | *****4509 | 2026-07-22 14:37:32.348359 | 234,361,800 | N | |||
| 23 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2026-07-21 15:54:28.579734 | 234,361,800 | N | |||
| 24 | (주)영시큐리티 | 6078177202 | 신은희 송영화 남반석 | *****7749 | 2026-07-21 15:40:54.025414 | 234,361,800 | N | |||
| 25 | (주)우송관리 | 1078808145 | 김민주 | ****9662 | 2026-07-21 11:03:38.616417 | ********** | N | |||
| 26 | (주)원스톱서비스 | 8018700312 | 노다성 | ****4285 | 2026-07-21 14:25:31.612997 | 234,361,800 | N | |||
| 27 | (주)이엠피서비스 | 1088156132 | 정구창 | ****1753 | 2026-07-22 14:10:08.311297 | 234,361,800 | N | |||
| 28 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 백승훈 | ****2002 | 2026-07-21 16:00:43.328002 | 234,361,800 | N | |||
| 29 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 신규현 | *****7793 | 2026-07-22 14:51:20.654499 | 234,361,800 | N | |||
| 30 | (주)정화실업 | 1218172659 | 박건이 | *****1196 | 2026-07-22 13:51:23.841013 | 234,361,800 | N | |||
| 31 | (주)제이에스토탈매니지먼트 | 8108703079 | 이경운 | ****6052 | 2026-07-21 16:06:47.719525 | 234,361,800 | N | |||
| 32 | (주)주빌리씨앤에스 | 2128608012 | 최지환 | *****1111 | 2026-07-22 15:35:51.328809 | 234,361,800 | N | |||
| 33 | (주)코리아종합관리 | 1398137653 | 박기흥 | ****0067 | 2026-07-20 10:40:56.846778 | 234,361,800 | N | |||
| 34 | (주)탐스 | 1358640729 | 김현우 | *****0211 | 2026-07-20 10:20:27.110564 | 234,361,800 | N | |||
| 35 | (주)태성공사 | 1128122698 | 이재구 | ***8545 | 2026-07-22 09:40:14.268004 | 234,361,800 | N | |||
| 36 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2026-07-22 13:04:32.052229 | 234,361,800 | N | |||
| 37 | (주)퍼펙트씨앤에스 | 7368100919 | 김경돈 | ****8371 | 2026-07-22 16:26:19.318413 | 234,361,800 | N | |||
| 38 | (주)현대종합관리 | 1228619268 | 김철하 | ****1700 | 2026-07-15 14:36:04.668522 | 234,361,800 | N | |||
| 39 | (주)호성종합시스템 | 6428704010 | 박승진 | *****0398 | 2026-07-20 17:36:50.617388 | ********** | N | |||
| 40 | (주)효명종합관리 | 1058677263 | 김종호 | ***8009 | 2026-07-21 12:51:33.960258 | 234,361,800 | N | |||
| 41 | (주)효산종합관리 | 1388133130 | 한승주 | *****1011 | 2026-07-22 13:07:14.845893 | 234,361,800 | N | |||
| 42 | 고암에이스 | 1078717399 | 채규주 | *****2966 | 2026-07-22 11:15:42.133287 | ********** | N | |||
| 43 | 나라개발시스템(주) | 1088127506 | 이한주 | ****8687 | 2026-07-22 16:04:57.825038 | ********** | N | |||
| 44 | 대한종합관리(주) | 1098176989 | 정숙자 | ****9119 | 2026-07-22 16:09:12.32589 | 234,361,800 | N | |||
| 45 | 드림씨엔씨 주식회사 | 4108700469 | 서강석 | ****9990 | 2026-07-22 15:49:12.0727 | 234,361,800 | N | |||
| 46 | 바른시스템 주식회사 | 6738701716 | 이상구 | ****8886 | 2026-07-16 11:43:32.533691 | 234,361,800 | N | |||
| 47 | 삼대개발(주) | 2068628274 | 윤정의 | *****3967 | 2026-07-21 10:11:01.247331 | 234,361,800 | N | |||
| 48 | 삼우서비스 주식회사 | 1238196720 | 김성용 | ****2500 | 2026-07-22 09:17:49.18462 | 234,361,800 | N | |||
| 49 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | *****9739 | 2026-07-22 15:21:53.877233 | 234,361,800 | N | |||
| 50 | 서림폴리텍 주식회사 | 1198166095 | 설종문 | ****8870 | 2026-07-20 15:34:05.295159 | 234,361,800 | N | |||
| 51 | 선우환경관리주식회사 | 1058707177 | 정경숙 | ***0435 | 2026-07-22 10:14:31.243744 | 234,361,800 | N | |||
| 52 | 에스오케이열린서비스(주) | 5038701964 | 오종헌 | ****3177 | 2026-07-21 16:41:50.535109 | 234,361,800 | N | |||
| 53 | 엘림에스 유한책임회사 | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2026-07-20 15:49:14.827266 | 234,361,800 | N | |||
| 54 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 황재희 | ***3466 | 2026-07-22 13:44:03.063577 | 234,361,800 | N | |||
| 55 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 박명근 | ****7223 | 2026-07-22 14:55:34.939005 | 234,361,800 | N | |||
| 56 | 인앤인주택관리(주) | 8938700117 | 정수안 | ****3335 | 2026-07-20 15:35:23.865551 | 234,361,800 | N | |||
| 57 | 일신환경주식회사 | 1098623959 | 문건식 | ****5905 | 2026-07-22 08:27:33.675635 | ********** | N | |||
| 58 | 제일 씨앤에스(주) | 1318183022 | 박범용,김혜자 | ****5114 | 2026-07-22 14:35:30.356985 | 234,361,800 | N | |||
| 59 | 좋은길주식회사 | 6088603993 | 강지은 | ****4080 | 2026-07-22 10:47:02.694479 | 234,361,800 | N | |||
| 60 | 주)청원환경 | 1318605230 | 이동구 | ****8199 | 2026-07-22 11:23:02.556974 | ********** | N | |||
| 61 | 주식회사 다함 | 3038703528 | 이철민 | ****7208 | 2026-07-21 16:05:32.237323 | 234,361,800 | N | |||
| 62 | 주식회사 대성디엔씨 | 6188700461 | 이재철 | ****2934 | 2026-07-22 12:53:33.5496 | ********** | N | |||
| 63 | 주식회사 라포르 | 1318662231 | 민현욱 | ****5338 | 2026-07-22 14:11:42.381863 | 234,361,800 | N | |||
| 64 | 주식회사 로원 | 1838703619 | 김형선 | *****3180 | 2026-07-20 18:44:18.710318 | 234,361,800 | N | |||
| 65 | 주식회사 로지앤제니스 | 6628702428 | 신현민 | *****7899 | 2026-07-22 14:40:23.132609 | 234,361,800 | N | |||
| 66 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 송명수 | *****8137 | 2026-07-22 09:55:47.369203 | 234,361,800 | N | |||
| 67 | 주식회사 재덕 | 3408100611 | 허애숙 | ****1550 | 2026-07-22 10:30:29.704113 | 234,361,800 | N | |||
| 68 | 주식회사 한강티에스 | 1198647910 | 김정수 | ***8991 | 2026-07-14 13:30:23.512827 | 234,361,800 | N | |||
| 69 | 주식회사 행복안전시스템 | 2178130042 | 양종구 | ***4402 | 2026-07-22 11:43:10.747734 | 234,361,800 | N | |||
| 70 | 주식회사재덕종합관리 | 2458802521 | 정은주 | ****2675 | 2026-07-22 10:35:35.182161 | 234,361,800 | N | |||
| 71 | 청정관리주식회사 | 7898702285 | 이해림 | ****9791 | 2026-07-22 14:39:39.112135 | 234,361,800 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 공개 추첨에 의한 결정( 응찰 71개 업체 중 유효한 입찰 61업체 대상 추첨식 거행, 추첨식 참석 6개 업체, 제비뽑기에 의해 선정함) |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성티엠씨 주식회사 | 인천검단lh38단지 | 인천광역시 서해구 독정로 57 검단lh38 단지 | 0325630994 | 0325630995 | 7 | 1083 |
| 입찰번호 | 20260711075419100 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2026-07-24 10:39:55
2026-07-22 18:04:23 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2026-07-22 17:00:00 |
| 입찰제목 | 청소업자 선정 입찰 공고 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 청소 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 계약기간 | 2026-08-24 - 2027-08-23 | ||
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2026-07-22 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | |||
| 내용 |
붙임 청소용역사업자 선정 입찰공고문 참조 |
||
| 파일첨부 |
|
||