검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)굿모닝대양 | 1098184102 | 박용식 | ***4946 | 2026-07-13 14:31:23.246018 | 157,488,960 | N | |||
| 2 | (주)갤럭시코리아 | 1428100657 | 김길복 | *****1149 | 2026-07-13 15:29:00.712328 | 157,488,960 | N | |||
| 3 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | *****1734 | 2026-07-13 10:16:08.372538 | 157,488,960 | N | |||
| 4 | (주)다원피엠씨 | 8758801115 | 이우상 | *****5149 | 2026-07-13 11:01:47.716556 | 157,488,960 | N | |||
| 5 | (주)대원주택관리 | 4088173384 | 장성우 | ****2000 | 2026-07-13 16:48:42.208621 | 157,488,960 | N | |||
| 6 | (주)대호안전관리공사 | 4098153251 | 김 현 종 | ****2000 | 2026-07-13 16:38:36.094372 | 157,488,960 | N | |||
| 7 | (주)대화씨앤씨 | 1068615839 | 조무창 | ***8773 | 2026-07-13 14:08:17.864342 | ********** | N | |||
| 8 | (주)더지엠에스 | 1348707063 | 이동석 | *****7108 | 2026-07-13 10:54:58.691661 | 157,488,960 | N | |||
| 9 | (주)덕우 | 1278163880 | 박준우 | ****4194 | 2026-07-13 09:29:46.319419 | 157,488,960 | N | |||
| 10 | (주)동신종합관리 | 1138653471 | 김영숙 | ****0906 | 2026-07-13 11:47:54.058673 | ********** | N | |||
| 11 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | *****0780 | 2026-07-13 09:35:12.871647 | 157,488,960 | N | |||
| 12 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2026-07-13 14:05:51.662946 | 157,488,960 | N | |||
| 13 | (주)로이안에이치앤에프 | 6178163840 | (주) 로이안에이치앤에프 | ****1960 | 2026-07-10 13:56:01.507892 | 157,488,960 | N | |||
| 14 | (주)상우시스템 | 6508100177 | 김영진 | *****7813 | 2026-07-10 12:19:48.205183 | 157,488,960 | N | |||
| 15 | (주)상일테크 | 1218165712 | 정문자 | ****3131 | 2026-07-13 16:10:27.928456 | 157,488,960 | N | |||
| 16 | (주)세계보안관리시스템 | 1178136902 | 장선영 | *****3212 | 2026-07-13 14:19:12.995613 | 157,488,960 | N | |||
| 17 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2026-07-10 16:53:00.073478 | 157,488,960 | N | |||
| 18 | (주)신화비엠씨 | 2178129676 | 정영희 | ***9997 | 2026-07-13 10:20:38.462852 | 157,488,960 | N | |||
| 19 | (주)에이치엠씨 | 1838802714 | 정철승 | *****6766 | 2026-07-13 11:10:40.47943 | 157,488,960 | N | |||
| 20 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2026-07-08 17:33:37.394899 | 157,488,960 | N | |||
| 21 | (주)영시큐리티 | 6078177202 | 신은희 송영화 남반석 | *****7749 | 2026-07-13 10:19:14.081465 | 157,488,960 | N | |||
| 22 | (주)옥산개발 | 1288665251 | 정재용 | ****7121 | 2026-07-06 11:43:21.302667 | ********** | N | |||
| 23 | (주)우송관리 | 1078808145 | 김민주 | ****9662 | 2026-07-10 14:14:41.266376 | 157,488,960 | N | |||
| 24 | (주)원스톱서비스 | 8018700312 | 노다성 | ****4285 | 2026-07-13 16:39:22.357845 | ********** | N | |||
| 25 | (주)을지종합관리 | 2108163237 | 임익진 | ***1335 | 2026-07-13 13:58:57.464031 | ********** | N | |||
| 26 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | *****6521 | 2026-07-10 16:22:18.956336 | 157,488,960 | N | |||
| 27 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 백승훈 | ****2002 | 2026-07-08 17:26:40.667189 | 157,488,960 | N | |||
| 28 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 신규현 | *****7793 | 2026-07-13 10:08:42.705331 | 157,488,960 | N | |||
| 29 | (주)정화실업 | 1218172659 | 박건이 | *****1196 | 2026-07-13 14:19:31.463913 | 157,488,960 | N | |||
| 30 | (주)주빌리씨앤에스 | 2128608012 | 최지환 | *****1111 | 2026-07-13 10:56:29.445552 | 157,488,960 | N | |||
| 31 | (주)케이원시스템즈 | 2608703124 | 진남숙 | ****4192 | 2026-07-13 10:00:32.631775 | 157,488,960 | N | |||
| 32 | (주)코리아종합관리 | 1398137653 | 박기흥 | ****0067 | 2026-07-09 15:31:40.221341 | 157,488,960 | N | |||
| 33 | (주)탐스 | 1358640729 | 김현우 | *****0211 | 2026-07-13 13:25:26.117518 | 157,488,960 | N | |||
| 34 | (주)태성공사 | 1128122698 | 이재구 | ***8545 | 2026-07-13 12:37:45.318459 | 157,488,960 | N | |||
| 35 | (주)퍼펙트씨앤에스 | 7368100919 | 김경돈 | ****8371 | 2026-07-13 15:59:28.075398 | 157,488,960 | N | |||
| 36 | (주)푸른안전산업 | 1228151604 | 이순자 | ****8181 | 2026-07-13 10:21:32.580719 | 157,488,960 | N | |||
| 37 | (주)피누스이앤씨 | 2068615333 | 김진수 | ****0974 | 2026-07-13 15:43:01.297993 | ********** | N | |||
| 38 | (주)현대종합관리 | 1228619268 | 김철하 | ****1700 | 2026-07-09 15:40:10.532496 | 157,488,960 | N | |||
| 39 | (주)홈스텍 | 1298179447 | 김태일 | *****5536 | 2026-07-13 14:09:28.300908 | 157,488,960 | N | |||
| 40 | (주)휴먼피플 | 5058171580 | 이정범, 김성하 | ****6886 | 2026-07-13 11:55:04.688394 | 157,488,960 | N | |||
| 41 | 고암에이스 | 1078717399 | 채규주 | *****2966 | 2026-07-13 16:28:04.56716 | ********** | N | |||
| 42 | 남경종합관리(주) | 2098139853 | 천경일 | ***2091 | 2026-07-13 16:53:30.981992 | ********** | N | |||
| 43 | 대한종합관리(주) | 1098176989 | 정숙자 | ****9119 | 2026-07-13 14:40:24.800528 | 157,488,960 | N | |||
| 44 | 드림씨엔씨 주식회사 | 4108700469 | 서강석 | ****1942 | 2026-07-13 16:58:42.25844 | 157,488,960 | N | |||
| 45 | 바른시스템 주식회사 | 6738701716 | 이상구 | ****8886 | 2026-07-03 18:13:54.610914 | 157,488,960 | N | |||
| 46 | 삼우서비스 주식회사 | 1238196720 | 김성용 | ****2500 | 2026-07-13 10:13:22.649771 | 157,488,960 | N | |||
| 47 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | *****9739 | 2026-07-13 10:24:13.605119 | 157,488,960 | N | |||
| 48 | 석정산업주식회사 | 8458602633 | 전은경 | ****0882 | 2026-07-13 13:23:31.808525 | 157,488,960 | N | |||
| 49 | 선우환경관리주식회사 | 1058707177 | 정경숙 | ***0435 | 2026-07-13 14:58:51.36019 | 157,488,960 | N | |||
| 50 | 에스엠피티주식회사 | 1318178039 | 김오근 | ****1272 | 2026-07-09 14:50:36.764416 | 157,488,960 | N | |||
| 51 | 에스오케이열린서비스(주) | 5038701964 | 오종헌 | ****3177 | 2026-07-10 10:51:19.982317 | 157,488,960 | N | |||
| 52 | 엘림에스 유한책임회사 | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2026-07-10 11:33:06.819225 | 157,488,960 | N | |||
| 53 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 황재희 | ***3466 | 2026-07-13 14:15:24.794639 | 157,488,960 | N | |||
| 54 | 인앤인주택관리(주) | 8938700117 | 정수안 | ****3335 | 2026-07-13 15:15:14.851466 | 157,488,960 | N | |||
| 55 | 정우산업(주) | 1278187882 | 백현종 | ****0023 | 2026-07-10 15:21:02.251617 | 157,488,960 | N | |||
| 56 | 주식회사 다함 | 3038703528 | 이철민 | ****7208 | 2026-07-09 14:56:01.964158 | 157,488,960 | N | |||
| 57 | 주식회사 동익 | 1108187846 | 박서린 | ***2995 | 2026-07-13 16:31:58.958078 | 157,488,960 | N | |||
| 58 | 주식회사 미래에이비엠 | 2048172653 | 조삼수 | ***2975 | 2026-07-13 15:05:37.330783 | 157,488,960 | N | |||
| 59 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 송명수 | *****8137 | 2026-07-09 10:25:45.734581 | 157,488,960 | N | |||
| 60 | 주식회사 에스티종합관리 | 3848802845 | 박준완 | *****2251 | 2026-07-13 13:48:27.553968 | 157,488,960 | Y | |||
| 회사주소 : 서울시 시흥대로 97 시흥유통상가 32동 351호 | ||||||||||
| 61 | 주식회사 재덕 | 3408100611 | 허애숙 | ****1550 | 2026-07-13 09:25:44.336841 | 157,488,960 | N | |||
| 62 | 주식회사 한강티에스 | 1198647910 | 김정수 | ***8991 | 2026-07-07 14:58:19.102094 | 157,488,960 | N | |||
| 63 | 주식회사앰앰아이 | 1358645947 | 이은희 | *****2118 | 2026-07-13 16:27:33.11997 | 157,488,960 | N | |||
| 64 | 주식회사에스테이트 | 7898600558 | 송세환 | *****2543 | 2026-07-13 10:45:14.111832 | ********** | N | |||
| 65 | 주식회사재덕종합관리 | 2458802521 | 정은주 | ****2675 | 2026-07-13 14:38:34.823784 | 157,488,960 | N | |||
| 66 | 주식회사창경 | 3238801725 | 이서원 | *****9779 | 2026-07-13 16:30:24.745065 | 157,488,960 | N | |||
| 67 | 태진자산관리(주) | 2298111053 | 이영석 | *****7517 | 2026-07-10 13:28:42.54052 | ********** | N | |||
| 68 | 파스(주) | 1378104758 | 박우길 | *****9993 | 2026-07-10 15:07:10.392511 | 157,488,960 | N | |||
| 69 | 하이리치관리주식회사 | 2078141713 | 성영조 | ****8200 | 2026-07-13 10:54:48.515293 | 157,488,960 | N | |||
| 70 | 한국보안컨설팅(주) | 2068164580 | 김재욱 | ***3800 | 2026-07-13 09:02:18.236595 | 157,488,960 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 공개 추첨(제비뽑기)에 의해 선정함, 13개 업체 참석 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성티엠씨 주식회사 | 인천검단lh38단지 | 인천광역시 서해구 독정로 57 검단lh38 단지 | 0325630994 | 0325630995 | 7 | 1083 |
| 입찰번호 | 20260702142332262 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2026-07-16 14:37:27
2026-07-13 18:05:29 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2026-07-13 17:00:00 |
| 입찰제목 | 경비업자 선정 입찰 공고 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 계약기간 | 2026-08-28 - 2027-08-27 | ||
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2026-07-13 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | |||
| 내용 |
붙임 입찰공고문 참조 |
||
| 파일첨부 |
|
||