검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)우원티엠 | 2138109213 | 조순옥 | ***5511 | 2025-04-21 10:06:28.772479 | 506,119,200 | N | |||
| 2 | (유)탄천산업 | 1088154788 | 이승갑 | ***1736 | 2025-04-21 10:40:47.643255 | 506,119,200 | N | |||
| 3 | (유)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | *****8349 | 2025-04-17 13:42:31.332741 | 506,119,200 | N | |||
| 4 | (주)강일기업 | 2118646575 | 최원순 | ***4852 | 2025-04-18 18:16:50.279633 | 506,119,200 | N | |||
| 5 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2025-04-21 14:36:41.862536 | 506,119,200 | N | |||
| 6 | (주)대양에스앤씨 | 1238191045 | 김혜자 | ****5319 | 2025-04-21 11:21:38.467704 | 506,119,200 | N | |||
| 7 | (주)대화씨앤씨 | 1068615839 | 조무창 | ***8773 | 2025-04-15 11:40:52.004518 | 506,119,200 | N | |||
| 8 | 더지엠에스 | 1348707063 | 이동석 | *****7548 | 2025-04-21 16:00:22.532208 | 506,119,200 | N | |||
| 9 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2025-04-21 09:06:35.293342 | 506,119,200 | N | |||
| 10 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2025-04-21 15:54:24.469733 | 506,119,200 | N | |||
| 11 | (주)밝은티에스 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2025-04-17 15:06:01.909284 | 506,119,200 | N | |||
| 12 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2025-04-18 13:37:13.721796 | 506,119,200 | N | |||
| 13 | (주)베스트제이에이치 | 4298601581 | 안종란 | ****0240 | 2025-04-18 13:59:40.049883 | ********** | N | |||
| 14 | (주)상우시스템 | 6508100177 | 김영진 | ****0405 | 2025-04-21 07:15:23.679084 | ********** | N | |||
| 15 | (주)수림종합관리 | 1318606772 | 전경태 | ****5703 | 2025-04-17 15:52:57.200674 | 506,119,200 | N | |||
| 16 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2025-04-16 13:49:25.033316 | 506,119,200 | N | |||
| 17 | (주)신화비엠씨 | 2178129676 | 정영희 | ***9997 | 2025-04-18 16:51:01.996898 | 506,119,200 | N | |||
| 18 | (주)아이원서비스 | 2108166476 | 최우석 | ***1953 | 2025-04-21 14:03:27.222003 | ********** | N | |||
| 19 | (주)에스제이두웰 | 2158779449 | 문인선 | ***8766 | 2025-04-21 16:47:17.012931 | 506,119,200 | N | |||
| 20 | (주)에이스엠 | 1358613260 | 윤여선 | ****4578 | 2025-04-21 13:26:02.501503 | ********** | N | |||
| 21 | (주)에이스티엠 | 5058702130 | 김유신 | *****1215 | 2025-04-18 16:31:25.720871 | 506,119,200 | N | |||
| 22 | (주)에이치엠씨 | 1838802714 | 정철승 | *****6952 | 2025-04-17 17:05:49.771912 | 506,119,200 | N | |||
| 23 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2025-04-18 18:50:47.69775 | 506,119,200 | N | |||
| 24 | (주)유케이개발 | 2098147692 | 신형우 | ***8554 | 2025-04-18 14:10:46.428292 | 506,119,200 | N | |||
| 25 | (주)을지종합관리 | 2108163237 | 임익진 | ***1335 | 2025-04-18 11:13:33.169686 | 506,119,200 | N | |||
| 26 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3088 | 2025-04-17 17:13:30.222618 | 506,119,200 | N | |||
| 27 | (주)이지시스템 | 4158603407 | 엄지후 | *****7215 | 2025-04-18 14:34:09.052059 | ********** | N | |||
| 28 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 백승훈 | ****2002 | 2025-04-18 18:59:38.467608 | 506,119,200 | N | |||
| 29 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 신규현 | ****5021 | 2025-04-21 09:50:48.897743 | ********** | N | |||
| 30 | (주)인시스 | 6098605543 | 송지원,권하정 | ****3233 | 2025-04-21 14:40:40.526457 | ********** | N | |||
| 31 | (주)주빌리씨앤에스 | 2128608012 | 최지환 | ***9777 | 2025-04-21 16:08:07.852941 | 506,119,200 | N | |||
| 32 | (주)태룡에스디 | 1288118490 | 김주형 | ****7790 | 2025-04-21 14:00:17.529098 | ********** | N | |||
| 33 | (주)태성공사 | 1128122698 | 이재구 | ***8545 | 2025-04-21 11:41:32.355091 | 506,119,200 | N | |||
| 34 | 대한종합관리서비스주식회사 | 7368100919 | 김경돈 | ****8371 | 2025-04-21 14:18:16.36116 | 506,119,200 | N | |||
| 35 | (주)피누스이앤씨 | 2068615333 | 김진수 | ****0974 | 2025-04-21 16:04:21.143896 | ********** | N | |||
| 36 | (주)하이원테크 | 1208766802 | 류재춘 | ***3444 | 2025-04-17 13:17:36.217697 | 506,119,200 | N | |||
| 37 | (주)해광 | 6468102706 | 한희현 | ****1689 | 2025-04-21 09:45:19.341949 | 506,119,200 | N | |||
| 38 | (주)현대종합관리 | 1228619268 | 김철하 | ****1700 | 2025-04-18 09:24:36.905919 | 506,119,200 | N | |||
| 39 | (주)효명종합관리 | 1058677263 | 김종호 | ***8009 | 2025-04-18 10:31:02.954144 | 506,119,200 | N | |||
| 40 | (주)휴먼엠에스 | 5558100455 | 이경미 | *****8985 | 2025-04-21 10:08:03.348535 | 506,119,200 | N | |||
| 41 | 나라개발시스템(주) | 1088127506 | 이한주 | ****8687 | 2025-04-21 14:23:24.044593 | 506,119,200 | N | |||
| 42 | 나우종합관리주식회사 | 7548800478 | 홍명옥 | ****3300 | 2025-04-21 14:22:26.104559 | 506,119,200 | N | |||
| 43 | 경기정화건물관리(주) | 1358191067 | 노건 | ****8262 | 2025-04-21 15:29:32.871108 | 506,119,200 | N | |||
| 44 | 대산비티엠(주) | 6068123931 | 김영임 | ***1800 | 2025-04-18 15:08:31.455141 | 506,119,200 | N | |||
| 45 | 대한종합관리(주) | 1098176989 | 정숙자 | ****9119 | 2025-04-21 15:48:28.076512 | 506,119,200 | N | |||
| 46 | 동우라이프산업 | 5028183239 | 권진혁 | ****3077 | 2025-04-21 14:46:21.31501 | 506,119,200 | N | |||
| 47 | 동우씨엠(주) | 5028145633 | 조만현 | ****3344 | 2025-04-18 17:16:28.903007 | 506,119,200 | N | |||
| 48 | 바른시스템 주식회사 | 6738701716 | 이상구 | ****8886 | 2025-04-21 10:18:08.427162 | 506,120,400 | N | |||
| 49 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2025-04-21 15:14:12.499709 | 506,119,200 | N | |||
| 50 | 서림폴리텍 주식회사 | 1198166095 | 설종문 | ****8870 | 2025-04-16 17:44:24.046545 | ********** | N | |||
| 51 | 선우환경관리주식회사 | 1058707177 | 장몽용 | ***0435 | 2025-04-21 10:16:46.831571 | 506,119,200 | N | |||
| 52 | 승인산업주식회사 | 2098138984 | 정병천 | ***3231 | 2025-04-21 16:43:34.149071 | 506,119,200 | N | |||
| 53 | 엘림에스(유) | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2025-04-16 15:45:36.592688 | 506,119,200 | N | |||
| 54 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 황재희 | ***3466 | 2025-04-21 14:15:04.536221 | ********** | N | |||
| 55 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 박명근 | ****7223 | 2025-04-21 10:19:27.794169 | 506,119,200 | N | |||
| 56 | 일신환경주식회사 | 1098623959 | 문건식 | ****5905 | 2025-04-20 17:17:00.564472 | 506,119,200 | N | |||
| 57 | 제일 씨앤에스(주) | 1318183022 | 박범용 | ****5114 | 2025-04-21 15:20:14.168755 | 506,119,200 | N | |||
| 58 | 주)청원환경 | 1318605230 | 박명순 | ****8199 | 2025-04-21 08:42:35.476375 | ********** | N | |||
| 59 | (주)에이비씨서비스 | 3728600893 | 조수현, 박지훈(각자대표) | ****8669 | 2025-04-21 11:58:03.157367 | ********** | N | |||
| 60 | 주식회사 라포르 | 1318662231 | 민현욱 | ****5338 | 2025-04-18 10:03:52.222832 | 506,119,200 | N | |||
| 61 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 송명수 | ***8137 | 2025-04-16 11:30:00.759926 | 506,119,200 | N | |||
| 62 | 주식회사 에스피플 | 1248726194 | 송영진 | 0317078201 | 2025-04-21 14:59:52.361094 | 506,119,200 | Y | |||
| 회사주소 : 경기도 성남시 분당구 분당로53번길 14, 서현프라자 504호 | ||||||||||
| 63 | 주식회사 인동 | 2178136920 | 이화수 | ***5220 | 2025-04-21 14:13:48.695519 | 506,119,200 | N | |||
| 64 | 주식회사 한영파트너스에프에이치 | 1388102132 | 김현진 | *****9812 | 2025-04-21 13:37:35.496344 | ********** | N | |||
| 65 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2025-04-16 17:09:07.751641 | 506,119,200 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 최저가 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동우씨엠(주) 서울지점 | 창동동아청솔 | 서울특별시 도봉구 노해로69길 103 | 029958379 | 029981206 | 18 | 1981 |
| 입찰번호 | 20250409102813161 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2025-05-26 14:22:28
2025-04-22 15:16:24 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2025-04-21 17:00:00 |
| 입찰제목 | 청소용역 업체 선정 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 청소 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2025-04-21 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | 입찰공고문 참조 | ||
| 내용 |
첨부 파일 - 입찰공고문 참조바랍니다. |
||
| 파일첨부 |
|
||