검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)탄천산업 | 1088154788 | 이승갑 | ***1736 | 2024-12-26 14:45:50.679772 | ********** | N | |||
| 2 | (유)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | *****8349 | 2024-12-26 10:40:09.883523 | 376,714,560 | N | |||
| 3 | (주)갤럭시코리아 | 1428100657 | 김길복 | ****0099 | 2024-12-26 10:27:26.179125 | 376,714,560 | N | |||
| 4 | (주)경진이앤지 | 2068183966 | 안윤미 | ****8261 | 2024-12-20 17:25:17.873752 | ********** | N | |||
| 5 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2024-12-26 15:20:27.902546 | ********** | N | |||
| 6 | (주)다원피엠씨 | 8758801115 | 나윤희 | *****0250 | 2024-12-26 14:26:51.851424 | 378,731,520 | N | |||
| 7 | (주)대화씨앤씨 | 1068615839 | 조무창 | ***8773 | 2024-12-26 12:02:14.744815 | 376,714,560 | N | |||
| 8 | 더지엠에스 | 1348707063 | 이동석 | *****7548 | 2024-12-26 13:55:22.777308 | 376,714,560 | N | |||
| 9 | (주)덕우 | 1278163880 | 박준우 | ****4194 | 2024-12-26 10:31:40.987044 | ********** | N | |||
| 10 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2024-12-26 09:07:41.469494 | 376,714,560 | N | |||
| 11 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2024-12-26 15:24:34.233471 | 376,714,560 | N | |||
| 12 | (주)로이안에이치앤에프 | 6178163840 | 방준형 | ****1960 | 2024-12-26 12:19:38.084894 | 376,714,560 | N | |||
| 13 | (주)밝은티에스 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2024-12-24 17:14:22.697548 | 376,714,560 | N | |||
| 14 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2024-12-26 15:31:04.7547 | ********** | N | |||
| 15 | (주)상우시스템 | 6508100177 | 김영진 | ****0405 | 2024-12-19 07:58:20.020274 | 376,714,560 | N | |||
| 16 | (주)세계보안관리시스템 | 1178136902 | 장선영 | ****9226 | 2024-12-26 15:22:14.707252 | 376,714,560 | N | |||
| 17 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2024-12-19 15:56:59.073761 | ********** | N | |||
| 18 | (주)신원티엠씨 | 1238172714 | 신요섭, 남윤호 | ****1283 | 2024-12-26 15:00:27.206527 | 376,714,560 | N | |||
| 19 | (주)아이원서비스 | 2108166476 | 최우석 | ***1953 | 2024-12-26 11:26:01.456421 | 376,714,560 | N | |||
| 20 | (주)에이스엠 | 1358613260 | 윤여선 | ****4578 | 2024-12-26 12:43:48.376579 | ********** | N | |||
| 21 | (주)에이스티엠 | 5058702130 | 김유신 | *****1215 | 2024-12-26 14:39:10.81434 | 376,714,560 | N | |||
| 22 | (주)에이치엠씨 | 1838802714 | 정철승 | *****6952 | 2024-12-26 11:05:49.997681 | 376,714,560 | N | |||
| 23 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2024-12-26 13:57:32.242585 | 376,714,560 | N | |||
| 24 | (주)엠컨트럴시스템 | 2208760511 | 김용하 | ***8852 | 2024-12-24 16:50:20.866214 | 376,714,560 | N | |||
| 25 | (주)옥산개발 | 1288665251 | 정재용 | ****7121 | 2024-12-18 15:07:19.073751 | ********** | N | |||
| 26 | (주)유케이개발 | 2098147692 | 신형우 | ***8554 | 2024-12-26 13:18:38.310866 | 376,714,560 | N | |||
| 27 | (주)융성종합관리 | 1198142360 | 문천식 | ***2806 | 2024-12-26 09:08:24.144159 | ********** | N | |||
| 28 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2024-12-26 10:06:51.593705 | ********** | N | |||
| 29 | (주)이엠피서비스 | 1088156132 | 정구창 | ****2660 | 2024-12-26 11:19:45.334271 | 376,714,560 | N | |||
| 30 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 백승훈 | ****2002 | 2024-12-26 13:48:39.959954 | 376,714,560 | N | |||
| 31 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 신규현 | ****5021 | 2024-12-26 10:33:38.799055 | 395,921,040 | N | |||
| 32 | (주)조현시스템 | 5958100486 | 고득령 | ****8355 | 2024-12-26 13:36:19.036253 | ********** | N | |||
| 33 | (주)케이원시스템즈 | 2608703124 | 진남숙 | ****4194 | 2024-12-26 10:59:29.489781 | ********** | N | |||
| 34 | (주)케이티원 | 1378651746 | 임명섭 | ****5112 | 2024-12-24 17:31:38.04516 | 380,751,360 | N | |||
| 35 | (주)코리아종합관리 | 1398137653 | 박기흥 | ****0067 | 2024-12-24 16:28:34.885438 | ********** | N | |||
| 36 | (주)태룡에스디 | 1288118490 | 김주형 | ****7790 | 2024-12-26 16:10:56.665187 | 376,714,560 | N | |||
| 37 | (주)태성공사 | 1128122698 | 이재구 | ***8545 | 2024-12-26 10:02:21.02329 | ********** | N | |||
| 38 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2024-12-26 15:42:12.772503 | 376,714,560 | N | |||
| 39 | (주)토탈안전관리 | 1228620085 | 나기영 | ****7994 | 2024-12-24 18:09:04.522583 | ********** | N | |||
| 40 | (주)피누스이앤씨 | 2068615333 | 김진수 | ****0974 | 2024-12-26 15:28:26.489034 | 376,714,560 | N | |||
| 41 | (주)해광 | 6468102706 | 한희현 | ****1689 | 2024-12-26 13:18:18.021301 | ********** | N | |||
| 42 | (주)혜진종합관리 | 2108158767 | 안이재 | ***1900 | 2024-12-26 16:09:30.884514 | ********** | N | |||
| 43 | (주)휴먼엠에스 | 5558100455 | 이경미 | *****8985 | 2024-12-26 13:31:00.298409 | 398,186,160 | N | |||
| 44 | 남광개발(주) | 1238152606 | 남길석 | ****1280 | 2024-12-26 14:58:42.975458 | 376,714,560 | N | |||
| 45 | 대산비티엠(주) | 6068123931 | 김영임 | ***1800 | 2024-12-24 16:22:13.969344 | 377,664,480 | N | |||
| 46 | 대한종합관리(주) | 1098176989 | 정숙자 | ****9119 | 2024-12-26 14:10:20.41539 | 376,714,560 | N | |||
| 47 | 동성자산관리주식회사 | 6698800205 | 김동운 | ****7112 | 2024-12-26 12:17:40.687288 | ********** | N | |||
| 48 | 바른시스템 주식회사 | 6738701716 | 이상구 | ****8886 | 2024-12-26 11:07:32.860588 | 376,714,560 | N | |||
| 49 | 부건비엠(주) | 2128156805 | 이광희 | ****6114 | 2024-12-24 16:12:08.114834 | ********** | N | |||
| 50 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2024-12-26 14:37:36.398261 | 376,714,560 | N | |||
| 51 | 석정산업주식회사 | 8458602633 | 전은경 | ****0882 | 2024-12-26 15:23:45.468919 | 376,714,560 | N | |||
| 52 | 엘림에스(유) | 1228628618 | 송경란 | ****5457 | 2024-12-24 18:12:45.896407 | 376,714,560 | N | |||
| 53 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 황재희 | ***3466 | 2024-12-26 15:15:56.358824 | 376,714,560 | N | |||
| 54 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 박명근 | ****7223 | 2024-12-26 13:33:25.876972 | 395,921,040 | N | |||
| 55 | 인덕종합관리(주) | 2108119648 | 손성기 | ***9840 | 2024-12-26 16:33:57.857295 | 376,714,560 | N | |||
| 56 | 인앤인주택관리(주) | 8938700117 | 정수안 | ****3335 | 2024-12-26 16:32:42.85743 | 376,714,560 | N | |||
| 57 | 정우산업(주) | 1278187882 | 백현종 | ****0023 | 2024-12-26 16:10:40.969257 | ********** | N | |||
| 58 | (주)에이비씨서비스 | 3728600893 | 조수현, 오재일, 박지훈(각자대표) | ****8669 | 2024-12-26 14:24:23.522292 | 376,714,560 | N | |||
| 59 | 주식회사 동익 | 1108187846 | 박서린 | ***2995 | 2024-12-26 16:07:25.732058 | 376,714,560 | N | |||
| 60 | 주식회사 미래에이비엠 | 2048172653 | 조삼수 | ***2975 | 2024-12-26 14:24:35.824147 | 378,731,520 | N | |||
| 61 | 주식회사 세원티엠 | 2958702311 | 정진영 | ****2331 | 2024-12-26 13:50:56.074196 | 376,714,560 | N | |||
| 62 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 송명수 | ***8137 | 2024-12-26 12:17:55.558937 | 376,714,560 | N | |||
| 63 | 주식회사 에스피플 | 1248726194 | 송영진 | ****8201 | 2024-12-26 15:06:24.372201 | ********** | N | |||
| 64 | (주)한영파트너스에프에이치 | 1388102132 | 김현진 | *****9812 | 2024-12-26 14:42:06.988846 | 376,714,560 | N | |||
| 65 | 주식회사동아씨스템 | 2178132865 | 김정재 | ***4402 | 2024-12-23 14:41:38.68273 | 377,146,560 | N | |||
| 66 | 주식회사지앤텍 | 2648110644 | 남영호 | ****9478 | 2024-12-26 15:02:31.084428 | 376,714,560 | N | |||
| 67 | 코리아이지텔주식회사 | 1138169250 | 임규학 | ***3310 | 2024-12-26 10:41:27.272014 | 387,814,800 | N | |||
| 68 | 탑종합관리(주) | 6098700939 | 송경준 | 0324635688 | 2024-12-26 12:20:53.203811 | 376,714,560 | Y | |||
| 회사주소 : 인천시 남동구 소래로 687번길 30, 3층 | ||||||||||
| 69 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2024-12-24 15:33:11.947755 | 376,714,560 | N | |||
| 70 | 한국보안컨설팅(주) | 2068164580 | 김정길 | ***3800 | 2024-12-26 09:11:18.173922 | ********** | N | |||
| 71 | 한국안전산업(주) | 1238129629 | 정효임 | ****7799 | 2024-12-26 15:49:00.001473 | 376,714,560 | N | |||
| 72 | 희망코리아주식회사 | 1378131333 | 지용수,오호현 | ****1113 | 2024-12-26 11:55:34.746546 | 376,894,800 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 추첨에 의함 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)대한주택개발 | 방화2단지 | 서울시 강서구 방화대로 48길 40 | 0226661910 | 0226663911 | 12 | 1563 |
| 입찰번호 | 20241212151204340 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2024-12-27 17:13:05
2024-12-27 09:59:52 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2024-12-26 17:00:00 |
| 입찰제목 | 경비용역업체 선정 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2024-12-26 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | |||
| 내용 |
입찰공고문 참조 |
||
| 파일첨부 |
|
||