검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | *****8349 | 2024-12-03 14:59:26.304688 | 270,444,480 | N | |||
| 2 | (주)갤럭시코리아 | 1428100657 | 김길복 | ****0099 | 2024-12-03 10:10:50.032676 | 270,444,480 | N | |||
| 3 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2024-12-03 10:46:05.766772 | 270,444,480 | N | |||
| 4 | (주)대화씨앤씨 | 1068615839 | 조무창 | ***8773 | 2024-11-28 15:19:35.790684 | 270,650,880 | N | |||
| 5 | 더지엠에스 | 1348707063 | 이동석 | *****7548 | 2024-12-03 16:31:24.222281 | 270,444,480 | N | |||
| 6 | (주)덕우 | 1278163880 | 박준우 | ****4194 | 2024-12-03 09:58:42.728083 | 270,868,800 | N | |||
| 7 | (주)동아 | 1358109515 | 정규철 | ****7110 | 2024-12-03 13:20:49.107768 | 270,918,480 | N | |||
| 8 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2024-12-03 11:36:28.474497 | 270,444,480 | N | |||
| 9 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | 028065500 | 2024-12-03 15:29:09.960383 | 270,444,480 | Y | |||
| 회사주소 : 서울 구로구 개봉3동 280-7 KT개봉빌딩 4층 | ||||||||||
| 10 | (주)밝은티에스 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2024-12-02 18:30:16.722033 | 270,444,480 | N | |||
| 11 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2024-12-03 15:29:23.128406 | 270,912,000 | N | |||
| 12 | (주)상우시스템 | 6508100177 | 김영진 | ****0405 | 2024-11-29 11:33:32.525776 | 270,444,480 | N | |||
| 13 | (주)세계보안관리시스템 | 1178136902 | 장선영 | ****9226 | 2024-12-03 15:33:40.719745 | ********** | N | |||
| 14 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2024-12-03 14:38:31.27772 | 270,444,480 | N | |||
| 15 | (주)신세기시스템 | 1288608978 | 박경수 | ****2673 | 2024-11-26 09:39:58.372854 | 270,868,800 | N | |||
| 16 | (주)아이원서비스 | 2108166476 | 최우석 | ***1953 | 2024-12-03 16:11:22.112942 | 270,444,480 | N | |||
| 17 | (주)에이치엠씨 | 1838802714 | 정철승 | *****6952 | 2024-12-02 15:37:00.838021 | 270,444,480 | N | |||
| 18 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2024-12-03 13:28:30.65426 | 270,444,480 | N | |||
| 19 | (주)엠컨트럴시스템 | 2208760511 | 김용하 | ***8852 | 2024-12-03 09:28:56.962258 | 270,444,480 | N | |||
| 20 | (주)영시큐리티 | 6078177202 | 신은희 송영화 남반석 | ****7756 | 2024-11-28 15:18:32.047495 | 270,912,000 | N | |||
| 21 | (주)옥산개발 | 1288665251 | 정재용 | ****7121 | 2024-11-27 13:03:24.807062 | 270,444,480 | N | |||
| 22 | (주)원스탑 | 1288662161 | 장위숙 | ****9300 | 2024-11-29 11:23:41.020427 | 270,920,400 | N | |||
| 23 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2024-12-03 15:06:41.034208 | 270,444,480 | N | |||
| 24 | (주)이엠피서비스 | 1088156132 | 정구창 | ****2660 | 2024-12-01 15:14:30.571028 | 270,444,480 | N | |||
| 25 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 백승훈 | ****2002 | 2024-12-03 13:24:09.972573 | 270,444,480 | N | |||
| 26 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 신규현 | ****5021 | 2024-12-03 14:36:40.503306 | 270,918,480 | N | |||
| 27 | (주)조현시스템 | 5958100486 | 고득령 | ****8355 | 2024-12-03 16:26:41.768759 | 270,444,480 | N | |||
| 28 | (주)케이원시스템즈 | 2608703124 | 진남숙 | ****4194 | 2024-12-03 11:26:07.223266 | 270,868,800 | N | |||
| 29 | (주)케이티원 | 1378651746 | 임명섭 | ****5112 | 2024-12-02 17:05:34.148411 | 270,494,400 | N | |||
| 30 | (주)코리아종합관리 | 1398137653 | 박기흥 | ****0067 | 2024-12-03 10:36:40.044872 | 270,444,480 | N | |||
| 31 | (주)태룡에스디 | 1288118490 | 김주형 | ****7790 | 2024-12-03 15:05:43.619534 | ********** | N | |||
| 32 | (주)피누스이앤씨 | 2068615333 | 김진수 | ****0974 | 2024-12-03 13:49:04.346255 | 270,444,480 | N | |||
| 33 | (주)한빛종합관리 | 2128138660 | 김광용 | ***9247 | 2024-12-03 14:50:58.615587 | ********** | N | |||
| 34 | (주)현대종합관리 | 1228619268 | 김철하 | ****1700 | 2024-11-29 15:00:34.164575 | 270,444,480 | N | |||
| 35 | (주)혜진종합관리 | 2108158767 | 안이재 | ***1900 | 2024-12-03 09:55:40.26778 | 270,444,480 | N | |||
| 36 | (주)휴먼엠에스 | 5558100455 | 이경미 | *****8985 | 2024-12-03 12:54:39.800485 | 270,494,400 | N | |||
| 37 | 대산비티엠(주) | 6068123931 | 김영임 | ***1800 | 2024-11-29 15:52:31.731334 | 270,599,760 | N | |||
| 38 | 대승종합관(주) | 1288114645 | 김혜경 | ****9265 | 2024-12-03 15:49:59.392513 | 270,650,880 | N | |||
| 39 | 더존환경 주식회사 | 6368801387 | 안성섭 | *****4882 | 2024-12-02 13:32:41.336965 | 270,650,880 | N | |||
| 40 | 동성자산관리주식회사 | 6698800205 | 김동운 | ****7112 | 2024-12-02 13:27:31.546347 | 270,600,720 | N | |||
| 41 | 바른시스템 주식회사 | 6738701716 | 이상구 | ****8886 | 2024-12-03 12:28:53.446595 | 270,444,480 | N | |||
| 42 | 부건비엠(주) | 2128156805 | 이광희 | ****6114 | 2024-12-03 15:17:27.249011 | 271,078,320 | N | |||
| 43 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2024-12-03 15:46:16.444172 | 270,444,480 | N | |||
| 44 | 석정산업주식회사 | 8458602633 | 전은경 | ****0882 | 2024-12-03 10:28:24.771276 | 270,543,840 | N | |||
| 45 | 엔케이에스씨(주) | 8458100547 | 김지은 | *****2322 | 2024-12-03 10:36:48.673644 | 270,600,720 | N | |||
| 46 | 엘림에스(유) | 1228628618 | 송경란 | ****5457 | 2024-11-29 12:14:18.649455 | 270,444,480 | N | |||
| 47 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 황재희 | ***3466 | 2024-12-03 13:14:23.496486 | 270,444,480 | N | |||
| 48 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 박명근 | ****7223 | 2024-12-03 11:01:24.461546 | 270,444,480 | N | |||
| 49 | 인성종합시스템주식회사 | 1618702890 | 안인섭 | ****6366 | 2024-12-03 15:06:12.608531 | 270,650,880 | N | |||
| 50 | 주식회사 동익 | 1108187846 | 박서린 | ***2995 | 2024-12-03 14:52:57.767118 | 270,444,480 | N | |||
| 51 | 주식회사 로지앤제니스 | 6628702428 | 신현민 | ****5871 | 2024-12-03 12:54:56.162885 | 270,444,480 | N | |||
| 52 | 주식회사 에스앤씨월드 | 3248602591 | 송명수 | ***8137 | 2024-12-03 09:53:52.493796 | 270,444,480 | N | |||
| 53 | 주식회사 에스티종합관리 | 3848802845 | 소재덕 | ***5785 | 2024-12-02 17:54:57.283816 | 270,918,480 | N | |||
| 54 | 주식회사 에스피플 | 1248726194 | 송영진 | ****8201 | 2024-12-03 16:03:38.305098 | 270,493,680 | N | |||
| 55 | 주식회사 이시스템 | 1178187963 | 정구창 | ****1746 | 2024-12-03 14:44:34.390831 | 270,915,984 | N | |||
| 56 | (주)한영파트너스에프에이치 | 1388102132 | 김현진 | *****3881 | 2024-12-03 14:55:06.719074 | ********** | N | |||
| 57 | 주식회사동아씨스템 | 2178132865 | 김정재 | ***4402 | 2024-12-02 13:27:45.650471 | 270,650,880 | N | |||
| 58 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2024-12-03 12:47:27.551984 | 270,444,480 | N | |||
| 59 | 한국보안컨설팅(주) | 2068164580 | 김정길 | ***3800 | 2024-12-03 11:04:01.596165 | 270,444,480 | N | |||
| 60 | 한국안전관리(주) | 2128615264 | 강홍구 | *****6080 | 2024-12-02 13:27:28.417305 | 270,650,880 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 주택관리업자 및 사업자선정지침(2024-196호 ) 제7조에 따라 최저가 업체 선정 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)화신지엠에스 | 풍년마을서광신안아파트 | 경기도 김포시 김포대로 926번길 15 | 0319825251 | 0319825241 | 8 | 624 |
| 입찰번호 | 20241122153245568 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2024-12-11 11:01:18
2024-12-04 13:48:23 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2024-12-03 17:00:00 |
| 입찰제목 | 경비용역업체 선정 입찰 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2024-12-03 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | |||
| 내용 |
입찰 공고문 및 산출내역서 참고하시기 바랍니다 |
||
| 파일첨부 |
|
||