검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)와이번스안전관리시스템 | 2158620198 | 봉원정 | ***0493 | 2024-08-05 10:50:50.61677 | 293,688,000 | N | |||
| 2 | (유)우원티엠 | 2138109213 | 조순옥 | ***5511 | 2024-08-02 10:50:14.539529 | ********** | N | |||
| 3 | (유)탄천산업 | 1088154788 | 이승갑 | ***1736 | 2024-08-05 14:11:16.998707 | 293,688,000 | N | |||
| 4 | (유)현대관리시스템 | 1238161430 | 최태근 | *****0589 | 2024-08-05 14:43:05.112446 | 293,688,000 | N | |||
| 5 | (유)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | ***8881 | 2024-08-05 15:04:39.879934 | 293,688,000 | N | |||
| 6 | (주)갤럭시코리아 | 1428100657 | 김길복 | ****0099 | 2024-08-05 11:43:26.936319 | 293,688,000 | N | |||
| 7 | (주)나래종합관리 | 1088179173 | 최대웅 | ***3380 | 2024-07-29 12:44:18.678546 | 293,688,000 | N | |||
| 8 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2024-08-05 11:45:11.192551 | 293,688,000 | N | |||
| 9 | (주)대온관리 | 2178142873 | 이종은 | ****2900 | 2024-08-05 11:26:06.618112 | 293,688,000 | N | |||
| 10 | 더지엠에스 | 1348707063 | 이동석 | *****7548 | 2024-08-05 14:39:50.721619 | 293,688,000 | N | |||
| 11 | (주)덕우 | 1278163880 | 박준우 | ****4194 | 2024-08-05 13:21:32.913786 | 293,688,000 | N | |||
| 12 | (주)동명씨앤아이 | 5098600817 | 박상덕 | *****9635 | 2024-08-05 11:29:34.808844 | 293,688,000 | N | |||
| 13 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2024-08-05 10:18:49.122236 | ********** | N | |||
| 14 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2024-08-05 14:48:41.71634 | 293,688,000 | N | |||
| 15 | (주)밝은티에스 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2024-08-05 13:34:12.975366 | 293,688,000 | N | |||
| 16 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2024-08-02 15:45:13.420583 | ********** | N | |||
| 17 | (주)상우시스템 | 6508100177 | 김영진 | ****0405 | 2024-07-31 09:08:33.749574 | 293,688,000 | N | |||
| 18 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2024-07-30 13:02:22.302099 | 293,688,000 | N | |||
| 19 | (주)신원티엠씨 | 1238172714 | 신요섭, 이인재 | ****1283 | 2024-08-05 12:40:58.290528 | 293,688,000 | N | |||
| 20 | (주)쌍용개발 | 1348129430 | 차기순 | ****3456 | 2024-08-05 11:22:35.347718 | 293,688,000 | N | |||
| 21 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2024-08-02 16:06:51.356999 | 293,688,000 | N | |||
| 22 | (주)엠컨트럴시스템 | 2208760511 | 김용하 | ***8852 | 2024-08-02 10:44:15.70609 | 293,688,000 | N | |||
| 23 | (주)옥산개발 | 1288665251 | 정재용 | ****7121 | 2024-07-30 09:59:49.383188 | 293,688,000 | N | |||
| 24 | (주)을지종합관리 | 2108163237 | 임익진 | ***1335 | 2024-08-02 14:08:51.180956 | 293,688,000 | N | |||
| 25 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2024-08-02 17:04:49.537123 | 293,688,000 | N | |||
| 26 | (주)이엠피서비스 | 1088156132 | 정구창 | ****2660 | 2024-08-05 14:34:48.060108 | 293,688,000 | N | |||
| 27 | (주)정화실업 | 1218172659 | 박건이 | ****8399 | 2024-08-02 16:19:14.905822 | 293,688,000 | N | |||
| 28 | (주)진성관리 | 2108168042 | 송석환 | ***8100 | 2024-08-05 15:14:36.782361 | 293,688,000 | N | |||
| 29 | (주)청원종합관리 | 1348132406 | 이평훈 | ****4579 | 2024-08-05 14:51:27.450908 | 293,688,000 | N | |||
| 30 | (주)태룡에스디 | 1288118490 | 김주형 | ****7790 | 2024-08-05 15:42:23.745818 | 293,688,000 | N | |||
| 31 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2024-07-31 13:47:18.328375 | 293,688,000 | N | |||
| 32 | (주)혜진종합관리 | 2108158767 | 안이재 | 029761900 | 2024-08-05 15:01:58.513535 | 293,688,000 | Y | |||
| 회사주소 : 서울시 도봉구 시루봉로 234,4층(방학동) | ||||||||||
| 33 | 남광개발(주) | 1238152606 | 남길석 | ****1280 | 2024-08-05 12:38:10.469129 | ********** | N | |||
| 34 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2024-08-05 15:16:54.631139 | 293,688,000 | N | |||
| 35 | 석정산업주식회사 | 8458602633 | 전은경 | ****0882 | 2024-08-05 14:06:40.042512 | 293,688,000 | N | |||
| 36 | 엘림에스(유) | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2024-08-01 09:31:16.309036 | 293,688,000 | N | |||
| 37 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 황재희 | ***3466 | 2024-08-01 13:37:10.821698 | 293,688,000 | N | |||
| 38 | 주식회사 동익 | 1108187846 | 박서린 | ***2995 | 2024-08-01 13:40:20.972647 | 293,688,000 | N | |||
| 39 | 주식회사 미래에이비엠 | 2048172653 | 조삼수 | ***2975 | 2024-08-01 14:19:13.076725 | 293,688,000 | N | |||
| 40 | 주식회사한영파트너스에프에이치 | 1388102132 | 김현진 | ****0834 | 2024-08-05 15:30:09.056029 | 293,688,000 | N | |||
| 41 | 주식회사앰앰아이 | 1358645947 | 심재민 | *****9818 | 2024-08-05 14:40:48.929666 | 293,688,000 | N | |||
| 42 | 태영건물종합관리(주) | 1248619468 | 장현성 | ***6622 | 2024-08-05 11:53:32.850139 | 293,688,000 | N | |||
| 43 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2024-08-05 10:20:21.945626 | 293,688,000 | N | |||
| 44 | 한국보안컨설팅(주) | 2068164580 | 김정길 | ***3800 | 2024-08-05 10:30:57.153845 | 293,688,000 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 최저가낙찰 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
우리관리(주)
((주)아주관리) |
하남 더샵 센트럴뷰 | 경기도 하남시 하남대로 856 | 0317969882 | 0317963869 | 11 | 672 |
| 입찰번호 | 20240724135439113 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2024-08-06 14:28:27
2024-08-05 18:01:46 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2024-08-05 17:00:00 |
| 입찰제목 | 경비용역 사업자선정 입찰공고. | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 제한경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2024-08-05 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | 추후 협의 | ||
| 내용 |
첨부참조 |
||
| 파일첨부 |
|
||