검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | ***8881 | 2023-01-05 11:17:54.0 | 397,872,720 | N | |||
| 2 | (주)강일기업 | 2118646575 | 최원순 | ***4852 | 2023-01-04 18:03:56.0 | 397,872,720 | N | |||
| 3 | (주)경기종합관리 | 1348120123 | 원기희 | ****4341 | 2023-01-05 15:21:07.0 | ********** | N | |||
| 4 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2023-01-05 16:41:23.0 | 397,872,720 | N | |||
| 5 | (주)대원 | 1238193757 | 임석진 | ****2909 | 2023-01-05 13:51:10.0 | ********** | N | |||
| 6 | 더지엠에스 | 1348707063 | 이동석 | ****4780 | 2023-01-05 15:17:14.0 | 397,872,720 | N | |||
| 7 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2023-01-05 11:02:49.0 | 397,872,720 | N | |||
| 8 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2023-01-05 16:17:31.0 | 397,872,720 | N | |||
| 9 | (주)백산종합관리 | 1348648918 | 백기수 | ****4380 | 2023-01-05 15:13:26.0 | ********** | N | |||
| 10 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2023-01-05 12:08:51.0 | 397,872,720 | N | |||
| 11 | (주)비엠에스종합개발 | 1308621144 | 오명숙 | ****1999 | 2023-01-02 16:25:57.0 | ********** | N | |||
| 12 | (주)서원에이스 | 1248638238 | 한선영 | ***8222 | 2023-01-05 15:57:25.0 | ********** | N | |||
| 13 | (주)세원종합관리 | 2148747788 | 정화찬 | ***9545 | 2023-01-05 13:28:15.0 | 397,872,720 | N | |||
| 14 | (주)신현대관리 | 2128185178 | 신금분 | ***0140 | 2023-01-05 16:18:53.0 | 397,872,720 | N | |||
| 15 | (주)에이스엠 | 1358613260 | 윤여선 | ****4578 | 2023-01-04 16:35:58.0 | ********** | N | |||
| 16 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2023-01-02 15:29:35.0 | 397,872,720 | N | |||
| 17 | (주)우리비젼 | 1228609528 | 이성순 | ****0016 | 2023-01-04 17:41:06.0 | 397,872,720 | N | |||
| 18 | (주)유케이개발 | 2098147692 | 신형우 | ***8554 | 2023-01-03 10:26:49.0 | 397,872,720 | N | |||
| 19 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2023-01-05 13:17:16.0 | ********** | N | |||
| 20 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 최영임 | ****5021 | 2023-01-05 10:21:10.0 | 397,872,720 | N | |||
| 21 | (주)인하그린씨앤씨 | 1378618261 | 박기수 | ****0661 | 2023-01-05 15:27:18.0 | 397,872,720 | N | |||
| 22 | (주)정화실업 | 1218172659 | 박건이 | ****8399 | 2023-01-04 09:22:07.0 | 397,872,720 | N | |||
| 23 | (주)조흥환경 | 1218185270 | 이근만 | ****0223 | 2023-01-05 14:32:48.0 | 397,872,720 | N | |||
| 24 | (주)주빌리씨앤에스 | 2128608012 | 최지환 | ***9777 | 2023-01-05 16:48:46.0 | ********** | N | |||
| 25 | (주)데이지 | 1298631642 | 김유리 | ****0718 | 2023-01-05 13:33:43.0 | ********** | N | |||
| 26 | (주)코리아종합관리 | 1398137653 | 박기흥 | ****0067 | 2023-01-05 16:27:00.0 | 397,872,720 | N | |||
| 27 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2023-01-05 09:10:45.0 | ********** | N | |||
| 28 | (주)토탈안전관리 | 1228620085 | 나기영 | ****7994 | 2023-01-05 16:26:31.0 | 397,872,720 | N | |||
| 29 | (주)피앤피시스템 | 8918700751 | 이백선 | ****3903 | 2023-01-05 15:55:14.0 | 397,872,720 | N | |||
| 30 | (주)현대종합관리 | 1228619268 | 김철하 | ****1700 | 2022-12-30 15:06:43.0 | 397,872,720 | N | |||
| 31 | 나라개발시스템(주) | 1088127506 | 이한주 | ****8687 | 2023-01-05 12:08:06.0 | 397,872,720 | N | |||
| 32 | 대성시스템(주) | 1228620329 | 전재영 | ****2653 | 2023-01-05 14:23:33.0 | ********** | N | |||
| 33 | 동성자산관리주식회사 | 6698800205 | 김동운 | ****7112 | 2023-01-04 12:28:24.0 | 397,872,720 | N | |||
| 34 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | 0220826370 | 2023-01-05 14:43:15.0 | 397,872,720 | Y | |||
| 회사주소 : 서울 금천구 가산디지털2로 98. 2-207 | ||||||||||
| 35 | 선우환경관리주식회사 | 1058707177 | 장몽용 | ***0435 | 2023-01-05 16:26:45.0 | 397,872,720 | N | |||
| 36 | 엘림에스(주) | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2023-01-03 10:36:24.0 | 397,872,720 | N | |||
| 37 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 오영재 | ****7223 | 2023-01-04 10:04:34.0 | ********** | N | |||
| 38 | 일신환경주식회사 | 1098623959 | 문건식 | ****5905 | 2023-01-04 15:51:38.0 | 397,872,720 | N | |||
| 39 | 주)청원환경 | 1318605230 | 박명순 | ****8199 | 2023-01-05 11:17:54.0 | ********** | N | |||
| 40 | 주식회사 라포르 | 1318662231 | 민현욱 | ****5338 | 2023-01-05 15:09:31.0 | ********** | N | |||
| 41 | 주식회사 세이프원 | 1068682075 | 이명근외1 | ****1579 | 2023-01-05 14:17:10.0 | 397,872,720 | N | |||
| 42 | 주식회사앰앰아이 | 1358645947 | 심재민 | *****9818 | 2023-01-05 14:50:22.0 | 397,872,720 | N | |||
| 43 | 하늘종합관리 | 1318664812 | 이동원 | ****8484 | 2023-01-05 15:45:49.0 | ********** | N | |||
| 44 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2023-01-05 13:30:05.0 | 397,872,720 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 제한경쟁 최저가 낙찰 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(주)청원종합관리
((주)진흥관리시스템) |
고잔5차푸르지오 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 121 (고잔동712) | 0314750555 | 0315060555 | 15 | 1113 |
| 입찰번호 | 20221230102347832 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2023-01-06 14:44:41
2023-01-05 18:39:22 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2023-01-05 17:00:00 |
| 입찰제목 | 청소용역 사업자선정 입찰공고 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 제한경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 청소 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2023-01-05 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | 매월 10일 | ||
| 내용 |
|
||
| 파일첨부 |
|
||