검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)우원티엠 | 2138109213 | 조순옥 | ***9511 | 2022-07-15 13:24:34.0 | 206,062,000 | N | |||
| 2 | (유)탄천산업 | 1088154788 | 이승갑 | ***1736 | 2022-07-15 13:14:11.0 | 206,062,000 | N | |||
| 3 | (유)현대관리시스템 | 1238161430 | 최태근 | *****0594 | 2022-07-18 13:09:39.0 | 206,062,000 | N | |||
| 4 | (주)갤럭시코리아 | 1428100657 | 조재철 | ****0099 | 2022-07-18 12:41:02.0 | 206,062,000 | N | |||
| 5 | (주)나래종합관리 | 1088179173 | 최대웅 | ***3380 | 2022-07-15 10:39:19.0 | 206,062,000 | N | |||
| 6 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2022-07-18 14:31:20.0 | 206,062,000 | N | |||
| 7 | (주)다원에프엠 | 2208813029 | 전희주 | ****8812 | 2022-07-14 08:49:58.0 | 206,062,000 | N | |||
| 8 | (주)대화씨앤씨 | 1068615839 | 조무창 | ***8773 | 2022-07-13 14:42:47.0 | 206,062,000 | N | |||
| 9 | (주)덕우 | 1278163880 | 박환석 | ****4194 | 2022-07-15 13:37:18.0 | 206,062,000 | N | |||
| 10 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2022-07-15 18:53:10.0 | 206,062,000 | N | |||
| 11 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2022-07-18 13:40:43.0 | 206,064,000 | N | |||
| 12 | (주)디.아이환경 | 1308604617 | 권택연 | ****6401 | 2022-07-17 21:39:20.0 | ********** | N | |||
| 13 | (주)밝은티에스 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2022-07-18 16:10:41.0 | 206,062,000 | N | |||
| 14 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2022-07-18 13:37:33.0 | ********** | N | |||
| 15 | (주)상우시스템 | 6508100177 | 변명선 | ****0405 | 2022-07-13 08:17:45.0 | 206,062,000 | N | |||
| 16 | (주)상원써비스 | 6108701205 | 홍진호 | ****2580 | 2022-07-18 11:10:20.0 | 206,062,000 | N | |||
| 17 | (주)세계보안관리시스템 | 1178136902 | 김태환 | ****9226 | 2022-07-18 14:58:58.0 | 206,062,000 | N | |||
| 18 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2022-07-18 11:48:11.0 | 206,062,000 | N | |||
| 19 | (주)아이원서비스 | 2108166476 | 신호철 | ***1953 | 2022-07-18 14:58:27.0 | 206,062,000 | N | |||
| 20 | (주)에버크린 | 1208189730 | 주창현 | ***4931 | 2022-07-18 14:24:04.0 | 206,062,000 | N | |||
| 21 | (주)에이스엠 | 1358613260 | 윤여선 | ****4578 | 2022-07-18 15:27:27.0 | 206,062,000 | N | |||
| 22 | 주식회사퍼스트라인시스템 | 5058702130 | 김영진 | *****1215 | 2022-07-18 14:44:53.0 | 206,062,000 | N | |||
| 23 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2022-07-18 13:51:39.0 | 206,062,000 | N | |||
| 24 | (주)엠컨트럴시스템 | 2208760511 | 김용하 | ***8852 | 2022-07-18 10:31:52.0 | 206,062,000 | N | |||
| 25 | (주)예스종합관리 | 2068701549 | 조호식 | ***8640 | 2022-07-18 10:22:28.0 | 206,062,000 | N | |||
| 26 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2022-07-15 15:07:02.0 | 206,062,000 | N | |||
| 27 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 백승훈 | ****2002 | 2022-07-18 13:46:52.0 | 206,062,000 | N | |||
| 28 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 최영임 | ****5021 | 2022-07-18 16:09:01.0 | 206,062,000 | N | |||
| 29 | (주)정화실업 | 1218172659 | 박건이 | ****8399 | 2022-07-15 14:34:39.0 | 206,062,000 | N | |||
| 30 | (주)조현시스템 | 5958100486 | 고득령 | ****8355 | 2022-07-18 15:19:59.0 | 206,062,000 | N | |||
| 31 | (주)주빌리씨앤에스 | 2128608012 | 최지환 | ***9777 | 2022-07-18 14:45:53.0 | 206,062,000 | N | |||
| 32 | (주)케이티원 | 1378651746 | 임명섭 | ****5112 | 2022-07-18 15:47:57.0 | ********** | N | |||
| 33 | (주)탐스 | 1358640729 | 김연재 | ****8258 | 2022-07-18 11:19:24.0 | 206,062,000 | N | |||
| 34 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2022-07-18 15:34:20.0 | 206,062,000 | N | |||
| 35 | (주)피앤피시스템 | 8918700751 | 이백선 | ****3903 | 2022-07-18 15:01:38.0 | 206,062,000 | N | |||
| 36 | (주)혜진종합관리 | 2108158767 | 안이재 | ***1900 | 2022-07-18 11:47:53.0 | 206,062,000 | N | |||
| 37 | 그린코리아주식회사 | 1358611433 | 유용섭 | *****5679 | 2022-07-18 13:24:15.0 | 206,062,000 | N | |||
| 38 | 대산BTM(주) | 6068123931 | 김영임 | ***1800 | 2022-07-15 08:44:47.0 | 206,064,000 | N | |||
| 39 | 대한종합관리(주) | 1098176989 | 정숙자 | ****9119 | 2022-07-18 14:50:24.0 | 206,062,000 | N | |||
| 40 | 보보스링크(주) | 2208639345 | 홍형표 | *****9898 | 2022-07-08 14:44:04.0 | 207,613,000 | N | |||
| 41 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2022-07-18 12:05:45.0 | 206,062,000 | N | |||
| 42 | 새롬에스앤씨(주) | 1238181552 | 유홍근,황요섭 | ****0146 | 2022-07-14 13:59:30.0 | 207,351,000 | N | |||
| 43 | 엔케이에스씨(주) | 8458100547 | 김지은 | *****2322 | 2022-07-15 11:29:27.0 | 206,062,000 | N | |||
| 44 | 엘림에스(주) | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2022-07-07 02:13:17.0 | 206,062,000 | N | |||
| 45 | 엘앤에스서비스(주) | 8488701101 | 변정호 | *****4008 | 2022-07-18 15:20:50.0 | 206,062,000 | N | |||
| 46 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 황재희 | ***3466 | 2022-07-18 10:34:51.0 | 206,062,000 | N | |||
| 47 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 오영재 | 0326627223 | 2022-07-15 16:01:47.0 | 206,062,000 | Y | |||
| 회사주소 : 서울특별시 구로구 개봉로6길 12-5, 306호 | ||||||||||
| 48 | (주)유니시스템 | 7048801448 | 나순근 | ****8639 | 2022-07-13 08:37:03.0 | 206,062,000 | N | |||
| 49 | (주)에이비씨서비스 | 3728600893 | 김혁진 | ****8669 | 2022-07-18 14:55:19.0 | 206,062,000 | N | |||
| 50 | 주식회사 다산관리 | 5358701428 | 정완호 | ****0069 | 2022-07-15 14:57:26.0 | 206,062,000 | N | |||
| 51 | 주식회사 동익 | 1108187846 | 최영진 | ***2995 | 2022-07-18 09:59:45.0 | 206,062,000 | N | |||
| 52 | 주식회사 라포르 | 1318662231 | 민현욱 | ****5338 | 2022-07-18 14:36:48.0 | 206,062,000 | N | |||
| 53 | 주식회사 미래에이비엠 | 2048172653 | 조삼수 | ***2975 | 2022-07-14 15:21:15.0 | 206,062,000 | N | |||
| 54 | 주식회사 윤휘씨앤에이치 | 8168600302 | 윤범석 | ****2600 | 2022-07-18 16:37:47.0 | 206,094,480 | N | |||
| 55 | 주식회사 케이에스겔 | 3148629555 | 김선애 | *****6444 | 2022-07-18 13:47:04.0 | 206,062,000 | N | |||
| 56 | 주식회사진성서비스 | 2058144131 | 유상준 | *****0806 | 2022-07-18 08:39:11.0 | 206,062,000 | N | |||
| 57 | 탑스관리(주) | 3058615116 | 정환준 | ****7761 | 2022-07-15 11:25:19.0 | 206,062,000 | N | |||
| 58 | 하늘종합관리 | 1318664812 | 이동원 | ****8484 | 2022-07-18 16:44:34.0 | 206,062,000 | N | |||
| 59 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2022-07-18 14:09:59.0 | ********** | N | |||
| 60 | 한국안전산업(주) | 1238129629 | 정효임 | ****7799 | 2022-07-18 15:38:02.0 | 206,062,000 | N | |||
| 61 | 한국종합경비시스템(주) | 1118127079 | 김남국 | ***0112 | 2022-07-18 10:05:43.0 | 211,517,000 | N | |||
| 62 | 홍익지엠(주) | 2208199125 | 정이수 | ****0212 | 2022-07-18 10:59:17.0 | 206,062,800 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 제출서류 이상없이 최저가낙찰(동순위 추첨) |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)동우개발 | 별내하우스토리 | 경기도 남양주시 송산로 307번길 16 | 0315283248 | 0315283249 | 14 | 720 |
| 입찰번호 | 20220706103741317 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2022-08-02 14:53:58
2022-07-21 20:00:43 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2022-07-18 17:00:00 |
| 입찰제목 | 경비용역업체 선정공고 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2022-07-18 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | |||
| 내용 |
공고문 참조 |
||
| 파일첨부 |
|
||