검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)와이번스안전관리시스템 | 2158620198 | 봉원정 | ***0493 | 2022-03-17 14:35:38.0 | 127,216,680 | N | |||
| 2 | (유)우원티엠 | 2138109213 | 조순옥 | ***9511 | 2022-03-17 14:29:59.0 | 127,216,680 | N | |||
| 3 | (유)원광 | 1248652958 | 김명숙 | ****7712 | 2022-03-17 15:17:47.0 | 127,216,680 | N | |||
| 4 | (주)강일기업 | 2118646575 | 최원순 | ***4852 | 2022-03-17 14:40:37.0 | 127,693,800 | N | |||
| 5 | 듀델코리아 | 1348707063 | 이동석 | ****4780 | 2022-03-17 16:05:21.0 | ********** | N | |||
| 6 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2022-03-17 11:28:32.0 | 127,694,640 | N | |||
| 7 | (주)밝은티에스 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2022-03-17 16:09:03.0 | ********** | N | |||
| 8 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2022-03-17 14:47:25.0 | ********** | N | |||
| 9 | 주)세원종합관리 | 2148747788 | 정화찬 | ***9545 | 2022-03-17 11:34:39.0 | 127,216,680 | N | |||
| 10 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2022-03-17 13:20:39.0 | ********** | N | |||
| 11 | (주)유케이개발 | 2098147692 | 신형우 | ***8554 | 2022-03-17 14:00:30.0 | ********** | N | |||
| 12 | (주)이엠피서비스 | 1088156132 | 양석길 | ****2660 | 2022-03-16 16:20:11.0 | 127,693,800 | N | |||
| 13 | (주)인성종합관리 | 1318604420 | 최영임 | 0324295021 | 2022-03-16 14:20:38.0 | 127,216,680 | Y | |||
| 회사주소 : 인천광역시 미추홀구 동주길 10번길 16길, 1층 2호(주안동) | ||||||||||
| 14 | (주)정화실업 | 1218172659 | 박건이 | ****8399 | 2022-03-17 13:52:24.0 | 127,693,800 | N | |||
| 15 | (주)현대종합관리 | 1228619268 | 김철하 | ****1700 | 2022-03-15 16:45:33.0 | ********** | N | |||
| 16 | (주)효명종합관리 | 1058677263 | 김종호 | ***8009 | 2022-03-17 16:42:00.0 | ********** | N | |||
| 17 | 나라개발시스템(주) | 1088127506 | 이한주 | ****8687 | 2022-03-17 14:43:40.0 | ********** | N | |||
| 18 | 대한종합관리(주) | 1098176989 | 정숙자 | ****9119 | 2022-03-17 16:08:59.0 | ********** | N | |||
| 19 | 동진종합시스템(주) | 2178125307 | 정기수 | ***3518 | 2022-03-17 10:53:03.0 | ********** | N | |||
| 20 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2022-03-17 15:31:22.0 | ********** | N | |||
| 21 | 선우환경관리주식회사 | 1058707177 | 장몽용 | ***0435 | 2022-03-17 11:57:32.0 | ********** | N | |||
| 22 | 엘림에스(주) | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2022-03-12 11:39:04.0 | ********** | N | |||
| 23 | 일신환경주식회사 | 1098623959 | 문건식 | ****5905 | 2022-03-15 13:50:14.0 | ********** | N | |||
| 24 | 주)한진크린홈즈 | 2178119673 | 신정현 | ***1482 | 2022-03-16 13:17:37.0 | ********** | N | |||
| 25 | 주식회사 미래에이비엠 | 2048172653 | 조삼수 | ***2975 | 2022-03-15 13:03:05.0 | ********** | N | |||
| 26 | 주식회사 세이프원 | 1068682075 | 이명근외1 | ****1579 | 2022-03-17 16:47:05.0 | ********** | N | |||
| 27 | 하늘종합관리 | 1318664812 | 이동원 | ****8484 | 2022-03-17 13:56:44.0 | 127,694,640 | N | |||
| 28 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2022-03-17 16:29:13.0 | 127,694,640 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 낙찰:동점자5개업체를 2022.3.23(수)14:00 두산동대표회의실에서 공개추첨으로 인성종합낙찰됨. |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
국제경보산업(주)
((주)동우개발) |
두산아파트 | 서울시 노원구 상계동 1110번지 | 029322972 | 029360772 | 11 | 763 |
| 입찰번호 | 20220311173029839 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2022-03-25 14:10:25
2022-03-17 18:12:30 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2022-03-17 17:00:00 |
| 입찰제목 | 청소용역업체 선정공고(긴급) | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 제한경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 청소 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2022-03-17 17:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | 공고문참조 | ||
| 내용 |
공고문참조 |
||
| 파일첨부 |
|
||