검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (유)우원티엠 | 2138109213 | 조순옥 | ***9511 | 2021-01-11 17:17:29.0 | 285,826,920 | N | |||
| 2 | (주)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | 024288881 | 2021-01-11 10:31:37.0 | 285,826,920 | Y | |||
| 회사주소 : 경기도 하남시 안터로 50-29, 102호 | ||||||||||
| 3 | (주)강일기업 | 2118646575 | 최원순 | ***4852 | 2021-01-11 14:53:44.0 | 285,826,920 | N | |||
| 4 | (주)은하수종합관리 | 1428100657 | 백행기 | ****0099 | 2021-01-11 11:23:51.0 | 285,826,920 | N | |||
| 5 | (주)그린월드하우징 | 1308670908 | 이창희 | ****6888 | 2020-12-30 10:43:25.0 | 285,826,920 | N | |||
| 6 | (주)나래종합관리 | 1088179173 | 최대웅 | ***3380 | 2021-01-11 14:54:43.0 | 285,826,920 | N | |||
| 7 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2021-01-11 16:08:33.0 | 285,826,920 | N | |||
| 8 | (주)케이비엠플러스 | 1248635624 | 고병진 | ***5557 | 2021-01-08 15:47:45.0 | ********** | N | |||
| 9 | 듀델코리아 | 1348707063 | 이동석 | ****4780 | 2021-01-11 13:49:02.0 | 285,826,920 | N | |||
| 10 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2021-01-08 17:21:38.0 | 285,826,920 | N | |||
| 11 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2021-01-11 16:15:35.0 | 285,826,920 | N | |||
| 12 | (주)상일테크 | 1218165712 | 정문자 | ****3131 | 2021-01-11 16:47:33.0 | 285,826,920 | N | |||
| 13 | 주)세원종합관리 | 2148747788 | 정화찬 | ***9545 | 2021-01-11 17:07:18.0 | 285,826,920 | N | |||
| 14 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2021-01-08 18:22:58.0 | 285,826,920 | N | |||
| 15 | (주)신우이엔지 | 3428701281 | 박정자 | ****1281 | 2021-01-08 16:25:05.0 | 285,826,920 | N | |||
| 16 | (주)신원티엠씨 | 1238172714 | 김윤만,신요섭 | ****1284 | 2021-01-05 15:39:26.0 | 285,826,920 | N | |||
| 17 | (주)신현대관리 | 2128185178 | 신금분 | ***0140 | 2021-01-11 17:58:41.0 | 285,826,920 | N | |||
| 18 | (주)에버크린 | 1208189730 | 주창현 | ***4931 | 2021-01-11 17:09:38.0 | 285,826,920 | N | |||
| 19 | (주)에이스엠 | 1358613260 | 윤여선 | ****4578 | 2021-01-11 16:45:09.0 | 285,826,920 | N | |||
| 20 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2021-01-11 11:36:39.0 | 285,826,920 | N | |||
| 21 | (주)예스종합관리 | 2068701549 | 조호식 | ***8640 | 2021-01-11 13:13:37.0 | 285,826,920 | N | |||
| 22 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2021-01-06 17:06:26.0 | 285,826,920 | N | |||
| 23 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 전인선 | ****2002 | 2021-01-11 13:40:09.0 | 285,826,920 | N | |||
| 24 | (주)제일에스앤씨 | 1198702341 | 이지왕 | *****3627 | 2021-01-11 16:25:04.0 | 285,826,920 | N | |||
| 25 | (주)조은세이프 | 1078685468 | 이명근 | ****1579 | 2021-01-11 14:45:07.0 | 285,826,920 | N | |||
| 26 | (주)조현시스템 | 5958100486 | 고득령 | ****8355 | 2021-01-11 10:15:05.0 | 285,826,920 | N | |||
| 27 | (주)주빌리씨앤에스 | 2128608012 | 최지환 | ***9777 | 2021-01-11 17:03:00.0 | 285,826,920 | N | |||
| 28 | (주)지원보안시스템 | 3128650125 | 이명호 | ****1101 | 2021-01-11 11:19:48.0 | 285,826,920 | N | |||
| 29 | (주)탐스 | 1358640729 | 김연재 | ****8258 | 2021-01-11 13:16:05.0 | 285,826,920 | N | |||
| 30 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2021-01-08 17:56:43.0 | 285,826,920 | N | |||
| 31 | (주)한결에이엠 | 2208146889 | 황혜연 | ***0967 | 2021-01-11 13:05:41.0 | 285,826,920 | N | |||
| 32 | (주)현대종합관리 | 1228619268 | 김철하 | ****1700 | 2021-01-11 17:08:23.0 | 285,826,920 | N | |||
| 33 | 대산BTM(주) | 6068123931 | 김영임 | ***1800 | 2021-01-11 11:51:14.0 | ********** | N | |||
| 34 | 대한종합관리(주) | 1098176989 | 정숙자 | ****9119 | 2021-01-11 16:38:35.0 | 285,826,920 | N | |||
| 35 | 바른시스템 주식회사 | 6738701716 | 김남신 | ****8886 | 2021-01-11 14:34:13.0 | 285,826,920 | N | |||
| 36 | 부건비엠(주) | 2128156805 | 이광희 | ****6114 | 2021-01-11 14:48:09.0 | 285,826,920 | N | |||
| 37 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2021-01-11 10:23:53.0 | 285,826,920 | N | |||
| 38 | 엘림에스(주) | 1228628618 | 이윤필 | ****5457 | 2020-12-30 09:13:18.0 | 285,826,920 | N | |||
| 39 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 정분례 | ***3466 | 2021-01-11 13:20:39.0 | 285,826,920 | N | |||
| 40 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 박명근 | ***7223 | 2021-01-08 17:11:30.0 | 285,826,920 | N | |||
| 41 | 유한회사미래환경 | 1298118528 | 박주왕 | ****0045 | 2021-01-11 16:07:26.0 | 285,826,920 | N | |||
| 42 | 인앤인주택관리(주) | 8938700117 | 정수안 | ****3335 | 2021-01-11 17:42:53.0 | 285,826,920 | N | |||
| 43 | 제일 씨앤에스(주) | 1318183022 | 차성호 | ****5114 | 2021-01-11 13:27:25.0 | ********** | N | |||
| 44 | (주)에이비씨서비스 | 3728600893 | 김혁진 | ****8669 | 2021-01-11 14:26:26.0 | 285,826,920 | N | |||
| 45 | 주식회사 동익 | 1108187846 | 조흥훈 | ***2995 | 2021-01-11 17:02:44.0 | 285,826,920 | N | |||
| 46 | (주)시큐원 | 1388164929 | 이후영 | ****1112 | 2021-01-11 09:48:24.0 | 285,826,920 | N | |||
| 47 | 주식회사 태영E&C | 1358182758 | 문진구 | ****7568 | 2021-01-08 12:33:28.0 | ********** | N | |||
| 48 | 크린관리 주식회사 | 1198663318 | 조용운 | ****1778 | 2021-01-11 14:04:38.0 | 285,826,920 | N | |||
| 49 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2021-01-11 15:22:10.0 | 285,826,920 | N | |||
| 50 | 한국보안컨설팅(주) | 2068164580 | 김정길 | ***3800 | 2021-01-08 16:06:49.0 | 285,826,920 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 최저가 낙찰( 추첨) |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한산업개발(주) | 화서꽃뫼버들마을진흥 | 수원시 팔달구 화산로57 | 0312986885 | 0312986886 | 9 | 824 |
| 입찰번호 | 20201229110206533 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2021-01-12 15:08:54
2021-01-11 19:30:40 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2021-01-11 18:00:00 |
| 입찰제목 | 경비용역 사업자선정 입찰공고 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 제한경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2021-01-11 18:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | |||
| 내용 |
입찰공고문 참조 |
||
| 파일첨부 |
|
||