검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (주)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | ***8881 | 2020-03-13 11:23:01.0 | 217,336,800 | N | |||
| 2 | (주) 쎈텀큐 | 3848101643 | 최희주 | ***8808 | 2020-03-12 08:32:52.0 | 217,340,400 | N | |||
| 3 | (주)가가이엔지 | 6178174084 | 김호협 | ****6119 | 2020-03-06 09:13:26.0 | 217,329,000 | N | |||
| 4 | (주)강일기업 | 2118646575 | 최원순 | ***4852 | 2020-03-16 13:47:31.0 | 217,336,800 | N | |||
| 5 | (주)은하수종합관리 | 1428100657 | 백행기 | ****0099 | 2020-03-16 16:08:49.0 | 217,336,800 | N | |||
| 6 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2020-03-16 13:51:19.0 | 217,336,800 | N | |||
| 7 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2020-03-16 10:45:50.0 | 217,336,800 | N | |||
| 8 | (주)밝은환경 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2020-03-16 15:03:57.0 | 217,336,800 | N | |||
| 9 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2020-03-16 17:42:42.0 | 218,059,680 | N | |||
| 10 | (주)상원써비스 | 6108701205 | 홍진호 | ****2580 | 2020-03-16 13:52:30.0 | 217,336,800 | N | |||
| 11 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2020-03-16 14:49:04.0 | 217,552,800 | N | |||
| 12 | (주)신세기시스템 | 2148706642 | 이지형 | *****8662 | 2020-03-16 10:49:49.0 | 217,336,800 | N | |||
| 13 | (주)신화아이앤에스 | 2178120132 | 이성훈 | ***0545 | 2020-03-16 15:31:21.0 | 217,332,000 | N | |||
| 14 | (주)아이원서비스 | 2108166476 | 이일범 | ***1953 | 2020-03-16 15:37:16.0 | 217,336,800 | N | |||
| 15 | (주)에버크린 | 1208189730 | 주창현 | ***4931 | 2020-03-16 15:36:47.0 | 217,336,800 | N | |||
| 16 | (주)에이스엠 | 1358613260 | 윤여선 | ****4578 | 2020-03-16 17:42:52.0 | 217,336,800 | N | |||
| 17 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2020-03-16 14:10:40.0 | 217,340,400 | N | |||
| 18 | (주)엠컨트럴시스템 | 2208760511 | 김용하 | ***8852 | 2020-03-16 10:40:50.0 | 218,616,240 | N | |||
| 19 | (주)융성종합관리 | 1198142360 | 문천식 | ***2806 | 2020-03-13 10:22:39.0 | 217,861,680 | N | |||
| 20 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2020-03-13 13:35:36.0 | 217,336,800 | N | |||
| 21 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 전인선 | ****2002 | 2020-03-16 14:29:16.0 | 217,205,040 | N | |||
| 22 | (주)조은세이프 | 1078685468 | 이명근 | ****1579 | 2020-03-13 11:30:28.0 | 217,336,800 | N | |||
| 23 | (주)조현시스템 | 5958100486 | 고득령 | ****8355 | 2020-03-16 14:12:55.0 | 217,336,800 | N | |||
| 24 | (주)캐미코 | 1308160633 | 이승창,이효정 | ****6001 | 2020-03-16 13:05:23.0 | 217,336,800 | N | |||
| 25 | (주)크린텍종합관리 | 2208710608 | 조영희 | ****7757 | 2020-03-16 11:18:19.0 | 217,336,800 | N | |||
| 26 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2020-03-16 09:27:34.0 | 217,336,800 | N | |||
| 27 | 그린이앤에스(주) | 5878600495 | 박재영 | ***4007 | 2020-03-16 10:07:30.0 | 222,144,480 | N | |||
| 28 | 남광개발(주) | 1238152606 | 남길석 | ****1280 | 2020-03-16 11:47:06.0 | 217,220,880 | N | |||
| 29 | 동성자산관리주식회사 | 6698800205 | 김동운 | ****7112 | 2020-03-13 13:17:40.0 | 217,336,800 | N | |||
| 30 | 부건비엠(주) | 2128156805 | 이광희 | ****6114 | 2020-03-14 15:45:42.0 | 217,336,800 | N | |||
| 31 | 삼대개발(주) | 2068628274 | 윤정의 | ****9225 | 2020-03-16 17:49:34.0 | 217,340,400 | N | |||
| 32 | 삼우안전관리(유) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2020-03-16 17:30:01.0 | 217,336,800 | N | |||
| 33 | 엘림에스(주) | 1228628618 | 송경란 | ****5457 | 2020-03-12 09:48:39.0 | 217,336,800 | N | |||
| 34 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 정분례 | **3466 | 2020-03-16 15:15:39.0 | 217,336,800 | N | |||
| 35 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 박명근 | ***7223 | 2020-03-13 16:58:06.0 | 217,340,400 | N | |||
| 36 | (주)에이비씨서비스 | 3728600893 | 김혁진 | ****8669 | 2020-03-16 17:21:33.0 | 217,336,800 | N | |||
| 37 | 주식회사 다산관리 | 5358701428 | 정완호 | ****0069 | 2020-03-16 16:13:29.0 | 217,340,400 | N | |||
| 38 | 주식회사지앤텍 | 2648110644 | 남영호 | 0234639478 | 2020-03-16 11:42:23.0 | 217,336,800 | Y | |||
| 회사주소 : 서울시 금천구 금하로 793, 벽산A상가 214호 | ||||||||||
| 39 | 지뉴주식회사 | 1718800784 | 박혜은 | ****8562 | 2020-03-16 16:34:44.0 | 217,339,680 | N | |||
| 40 | 크린관리 주식회사 | 1198663318 | 조용운 | ****1778 | 2020-03-16 13:40:20.0 | 217,340,400 | N | |||
| 41 | 하이리치자산관리주식회사 | 2078141713 | 장숙원 | ****8200 | 2020-03-16 11:53:33.0 | 289,226,880 | N | |||
| 42 | 한국보안컨설팅(주) | 2068164580 | 김정길 | ***3800 | 2020-03-16 13:39:27.0 | 217,336,800 | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 동금액 업체중 추첨으로 낙찰업체 선정 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(주)무림하우징
((주)신대한관리) |
판교원마을12단지 | 성남시 분당구 판교로 165 판교원마을12단지 관리사무소 | 03180160322 | 03180160323 | 8 | 428 |
| 입찰번호 | 20200305152402248 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2020-03-23 15:43:29
2020-03-18 10:05:38 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2020-03-16 18:00:00 |
| 입찰제목 | 경비용역사업자선정 재공고 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2020-03-16 18:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | 매월 용역비 청구시 계좌이체 | ||
| 내용 |
|
||
| 파일첨부 |
|
||