검색결과
| 참여업체 정보 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순번 | 응찰회사 | 사업자등록번호 | 대표자 | 전화 | 응찰일시 | 현장설명 참석여부 |
입찰구비서류 적정여부 |
응찰금액 | 낙찰 여부 |
낙찰 무효 |
| 1 | (주)굿모닝대양 | 1098184102 | 장용명 | ***4946 | 2020-02-20 15:25:42.0 | ********** | N | |||
| 2 | (유)우원티엠 | 2138109213 | 조순옥 | ***9511 | 2020-02-20 15:37:40.0 | 152,186,160 | N | |||
| 3 | (유)탄천산업 | 1088154788 | 이승갑 | ***1736 | 2020-02-20 10:38:35.0 | 152,186,160 | N | |||
| 4 | (주)화이트시스템 | 8948600146 | 윤지연 | ***8881 | 2020-02-19 16:13:11.0 | 152,186,160 | N | |||
| 5 | (주)가가이엔지 | 6178174084 | 김호협 | ****6119 | 2020-02-13 17:07:32.0 | ********** | N | |||
| 6 | (주)가람종합관리 | 7418101185 | 조명란 | ****8813 | 2020-02-20 14:08:43.0 | ********** | N | |||
| 7 | (주)강일기업 | 2118646575 | 최원순 | ***4852 | 2020-02-17 15:58:05.0 | 152,186,160 | N | |||
| 8 | (주)은하수종합관리 | 1428100657 | 백행기 | ****0099 | 2020-02-19 16:42:29.0 | 152,186,160 | N | |||
| 9 | (주)그린월드하우징 | 1308670908 | 이창희 | ****6888 | 2020-02-19 10:07:09.0 | 152,186,160 | N | |||
| 10 | (주)나라종합관리 | 1058720942 | 라명환 | ***5222 | 2020-02-20 16:53:21.0 | 152,186,160 | N | |||
| 11 | (주)뉴맨테크 | 1298157685 | 최동준 | ***8220 | 2020-02-19 14:28:46.0 | 152,186,160 | N | |||
| 12 | (주)진흥관리시스템 | 1358139339 | 정성균 | ****7500 | 2020-02-12 17:00:42.0 | 152,186,160 | N | |||
| 13 | (주)다원에프엠 | 2208813029 | 전희주 | ****8812 | 2020-02-13 10:14:34.0 | ********** | N | |||
| 14 | (주)두원에이앤씨 | 1138609806 | 박태종 | ***5025 | 2020-02-18 10:41:49.0 | ********** | N | |||
| 15 | (주)듀델코리아 | 1198189778 | 정현종 | ***5500 | 2020-02-20 17:06:03.0 | 152,186,160 | N | |||
| 16 | (주)드림토탈씨스템 | 1248650678 | 이재휴 | ****2301 | 2020-02-20 14:59:03.0 | 152,186,160 | N | |||
| 17 | (주)밝은환경 | 1208182983 | 류규열 | ***5161 | 2020-02-20 15:19:04.0 | 152,186,160 | N | |||
| 18 | (주)백산티엠 | 2038127005 | 박철희 | ***3454 | 2020-02-19 15:33:11.0 | 152,186,160 | N | |||
| 19 | (주)상우시설관리 | 6508100177 | 오지우 | *****0483 | 2020-02-20 09:31:04.0 | 152,186,160 | N | |||
| 20 | (주)상원써비스 | 6108701205 | 홍진호 | ****2580 | 2020-02-19 10:29:03.0 | 152,186,160 | N | |||
| 21 | (주)상일테크 | 1218165712 | 정문자 | ****3131 | 2020-02-20 16:59:39.0 | ********** | N | |||
| 22 | 주)세원종합관리 | 2148747788 | 정래인 | ***9545 | 2020-02-20 12:35:11.0 | ********** | N | |||
| 23 | (주)승학 | 6058165466 | 김태현 | ***2906 | 2020-02-20 15:16:33.0 | 152,186,160 | N | |||
| 24 | (주)신세기시스템 | 2148706642 | 이지형 | *****8662 | 2020-02-20 15:46:29.0 | ********** | N | |||
| 25 | (주)신원티엠씨 | 1238172714 | 윤효순, 김윤만 | ****1284 | 2020-02-14 13:27:59.0 | ********** | N | |||
| 26 | (주)신화아이앤에스 | 2178120132 | 이성훈 | ***0545 | 2020-02-20 15:12:04.0 | ********** | N | |||
| 27 | (주)쌍용개발 | 1348129430 | 차기순 | ****3456 | 2020-02-19 13:07:46.0 | ********** | N | |||
| 28 | (주)아이원서비스 | 2108166476 | 이일범 | ***1953 | 2020-02-19 14:54:27.0 | ********** | N | |||
| 29 | (주)에버크린 | 1208189730 | 주창현 | ***4931 | 2020-02-20 13:38:13.0 | ********** | N | |||
| 30 | (주)에이스엠 | 1358613260 | 윤여선 | ****4578 | 2020-02-20 16:38:57.0 | 152,186,160 | N | |||
| 31 | (주)에코그린티엠 | 1088165529 | 백송이 | ***3322 | 2020-02-20 11:12:16.0 | ********** | N | |||
| 32 | (주)엠컨트럴시스템 | 2208760511 | 김용하 | ***8852 | 2020-02-19 13:59:22.0 | ********** | N | |||
| 33 | (주)이데아그룹 | 1198182362 | 이건희 | ****3003 | 2020-02-20 14:52:05.0 | ********** | N | |||
| 34 | (주)이엠피서비스 | 1088156132 | 정구창 | ****2660 | 2020-02-20 14:38:12.0 | ********** | N | |||
| 35 | (주)이지종합관리 | 4418100082 | 전인선 | ****2002 | 2020-02-20 11:55:30.0 | ********** | N | |||
| 36 | (주)제일엔에스 | 6078613519 | 이경택 | ****0045 | 2020-02-20 10:27:36.0 | ********** | N | |||
| 37 | (주)조은세이프 | 1078685468 | 이명근 | ****1579 | 2020-02-20 15:17:07.0 | ********** | N | |||
| 38 | (주)조현시스템 | 5958100486 | 고득령 | ****8355 | 2020-02-20 17:56:19.0 | 152,186,160 | N | |||
| 39 | (주)지원보안시스템 | 3128650125 | 이명호 | 0415921101 | 2020-02-20 15:03:10.0 | 152,186,160 | Y | |||
| 회사주소 : 천안시 동남구 대흥로30,202호 (구성동,482-5) | ||||||||||
| 40 | (주)캐미코 | 1308160633 | 이승창,이효정 | ****6001 | 2020-02-20 13:12:58.0 | ********** | N | |||
| 41 | (주)아주관리 | 2098134445 | 김창현 | ***5097 | 2020-02-20 11:28:04.0 | ********** | N | |||
| 42 | (주)크린텍종합관리 | 2208710608 | 조영희 | ****7757 | 2020-02-20 13:24:12.0 | ********** | N | |||
| 43 | (주)태룡에스디 | 1288118490 | 김주형 | ****7790 | 2020-02-20 16:26:23.0 | 152,186,160 | N | |||
| 44 | (주)태영 | 1388113115 | 한병찬 | ****8922 | 2020-02-20 17:56:40.0 | ********** | N | |||
| 45 | (주)피앤피시스템 | 8918700751 | 이백선 | ****3903 | 2020-02-20 14:14:26.0 | ********** | N | |||
| 46 | (주)한국주택이엔씨 | 1148689142 | 이상용 | ***0703 | 2020-02-12 09:56:35.0 | ********** | N | |||
| 47 | 그린이앤에스(주) | 5878600495 | 박재영 | ***4007 | 2020-02-20 10:45:16.0 | ********** | N | |||
| 48 | 나라솔루션(주) | 5028197655 | 김선일 | ****0536 | 2020-02-20 09:45:21.0 | 152,186,160 | N | |||
| 49 | 남광개발(주) | 1238152606 | 남길석 | ****1280 | 2020-02-14 13:39:50.0 | ********** | N | |||
| 50 | 대산BTM(주) | 6068123931 | 김영임 | ***1800 | 2020-02-20 15:44:56.0 | 152,186,160 | N | |||
| 51 | 동성자산관리주식회사 | 6698800205 | 김동운 | ****7112 | 2020-02-20 12:17:42.0 | ********** | N | |||
| 52 | 부건비엠(주) | 2128156805 | 이광희 | ****6114 | 2020-02-20 13:54:14.0 | ********** | N | |||
| 53 | 삼대개발(주) | 2068628274 | 윤정의 | ****9225 | 2020-02-20 16:50:58.0 | 152,186,160 | N | |||
| 54 | 삼우안전관리(주) | 2208645658 | 송하영 | ****6370 | 2020-02-20 16:02:30.0 | 152,186,160 | N | |||
| 55 | 엘림에스(주) | 1228628618 | 송경란 | ****5457 | 2020-02-20 11:20:55.0 | 152,186,160 | N | |||
| 56 | 예주산업주식회사 | 1088146726 | 정분례 | **3466 | 2020-02-20 11:28:42.0 | ********** | N | |||
| 57 | 위더스엔 주식회사 | 1198634846 | 박명근 | ***7223 | 2020-02-19 17:24:54.0 | ********** | N | |||
| 58 | 이지코리아주식회사 | 7608700573 | 이헌기 | ****5548 | 2020-02-20 13:28:06.0 | ********** | N | |||
| 59 | 인앤인주택관리(주) | 8938700117 | 강석 | ****3335 | 2020-02-20 10:27:00.0 | ********** | N | |||
| 60 | 제일 씨앤에스(주) | 1318183022 | 조대경 | ****5114 | 2020-02-20 16:02:02.0 | 152,186,160 | N | |||
| 61 | (주)에이비씨서비스 | 3728600893 | 김혁진 | ****8669 | 2020-02-20 16:35:22.0 | 152,186,160 | N | |||
| 62 | 다산관리 | 5358701428 | 정완호 | ****0069 | 2020-02-20 15:08:12.0 | 152,186,180 | N | |||
| 63 | (주)시큐원 | 1388164929 | 이후영 | ****1112 | 2020-02-20 10:07:35.0 | 152,186,160 | N | |||
| 64 | 주식회사우리네스 | 1348672567 | 양혜경 | ****1000 | 2020-02-20 10:04:27.0 | ********** | N | |||
| 65 | 주식회사앰앰아이 | 1358645947 | 심재민 | *****9818 | 2020-02-20 11:25:06.0 | ********** | N | |||
| 66 | 주식회사지앤텍 | 2648110644 | 남영호 | ****9478 | 2020-02-14 13:08:00.0 | ********** | N | |||
| 67 | 지뉴주식회사 | 1718800784 | 박혜은 | ****8562 | 2020-02-20 09:45:22.0 | 152,186,160 | N | |||
| 68 | 크린관리 주식회사 | 1198663318 | 조용운 | ****1778 | 2020-02-20 15:14:06.0 | 152,186,160 | N | |||
| 69 | 탑종합관리(주) | 6098700939 | 송경준 | ****5688 | 2020-02-19 16:15:22.0 | ********** | N | |||
| 70 | 한림토건(주) | 1378191554 | 이기선 | ****0062 | 2020-02-20 13:20:18.0 | ********** | N | |||
| 낙찰/유찰/취소 사유 | |
|---|---|
| 낙찰 | 유효한 입찰 참가 업체 중에서 최저가(동일금액) 투찰 업체들 중 공개 추첨으로 업체 선정 |
| 주택관리업자 | 단지명 | 관리사무소 주소 | 전화번호 | 팩스번호 | 동수 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(주)대우에스티
(푸르지오서비스(주)) |
동탄행복마을푸르지오 | 경기도 화성시 동탄순환대로26길 81(영천동 718번지) | 0313786202 | 0313786220 | 11 | 1135 |
| 입찰번호 | 20200210103134097 | 입찰결과 등록일 개찰일시 |
2020-02-24 18:15:11
2020-02-20 18:36:28 |
|---|---|---|---|
| 입찰방법 | 전자입찰 | 입찰서 제출 마감일 | 2020-02-20 18:00:00 |
| 입찰제목 | 경비용역업체선정 | 긴급입찰여부 |
|
| 입찰종류 | 일반경쟁 | 낙찰방법 | 최저 낙찰 |
| 입찰분류 | 사업자 - 용역 - 경비 | 신용평가등급확인서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명 |
현장설명회있음(
)
현장설명이 있을 시, 불참업체는 낙찰 선정에 불이익을 받으실 수 있습니다. |
관리(공사용역) 실적증명서 제출여부 |
미제출 |
| 현장설명일시 | 현장설명장소 | ||
| 서류제출마감일 | 2020-02-20 18:00:00 | 입찰보증금 | 입찰가격의[5]% 이상 제출 |
| 지급조건 | 익월 10일 계좌이체 | ||
| 내용 |
첨부서류 확인 산출내역서 중 일부 수정 |
||
| 파일첨부 |
|
||