검색결과
순번 | 단지명 | 계약업체 | 계약명 | 계약일 | 계약금액 | 계약기간 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14976 | 수성월드메르디앙 | 메리츠화재보험 | [대구] 화재보험 및 배상책임보험 | 2023-11-24 | 15,622,100 | 2023-11-24~2024-11-24 | 8 |
14975 | 수성월드메르디앙 | 현대해상화재보험 | [대구] 체육시설(헬스장)보험 | 2023-11-24 | 133,100 | 2023-11-24~2024-11-24 | 7 |
14974 | 수성월드메르디앙 | 삼성화재보험 | [대구] 어린놀이시설보험 | 2023-11-24 | 108,600 | 2023-11-24~2024-11-24 | 6 |
14973 | 일산태영 | 포커스미디어코리아(주) | [경기] 승강기 TV(모니터) 설치업체 계약 | 2023-11-27 | 27,058,909 | 2023-11-27~2023-12-18 | 4 |
14972 | 달서유림노르웨이숲 | 대영설비 | [대구] 우수배관유도관설치공사건 | 2023-11-13 | 700,000 | 2023-11-14~2023-11-14 | 5 |
14971 | 달서유림노르웨이숲 | 영인공조시스템 | [대구] 냉온풍기구입계약건 | 2023-11-07 | 5,000,000 | 2023-11-08~2023-11-08 | 2 |
14970 | 서희스타힐스 포레스트 아파트 | 아자몰 | [경기] 동절기 대비 물품 구입 | 2023-11-28 | 4,596,400 | 2023-11-28~2023-12-08 | 5 |
14969 | 전주태평아이파크 | k-top전기안전 | [전북] 전기안전진단 계약 | 2023-11-28 | 600,000 | 2023-12-01~2024-11-30 | 4 |
14968 | 마곡엠밸리7단지 | 부민더블유엔피 | [서울] 음식물쓰레기 종량기(RFID방식) 유지보수용역 | 2023-11-23 | 3,456,000 | 2024-01-01~2025-12-31 | 5 |
14967 | 마곡엠밸리7단지 | 포커스미디어코리아 주식회사 | [서울] 포커스미디어코리아 엘리베이터 TV 설치 계약 | 2023-11-23 | 14,545,450 | 2024-01-02~2026-01-01 | 4 |
기업회원의 경우 (전자입찰)공고명을 클릭하시면 응찰하기로 이동합니다