우리단지 검색
  • 법정동
    발생월기준
    지역검색
    법정동검색
  • 도로명
    발생월기준
    지역검색
    도로명검색

검색결과

    서울 인천 세종 대전 광주 울산 대구 부산 경기 강원 충북 충남 충북 경북 전북 전남 경남 제주

    사업자 선정(수의계약) 결과 공개

    ~
    사업자선정(수의계약)결과
    순번 단지명 계약업체 계약명 계약일 계약금액 계약기간 조회
    16150 일산태영 삼진방역 [경기] 2024년 저수조 청소용역 계약 2024-04-30 1,380,000 2024-05-01~2024-12-31 0
    16149 월성삼정그린코아카운티 AIG손해보험 [대구] 체육시설배상책임보험 2024-05-03 305,100 2024-05-05~2025-05-05 2
    16148 월성삼정그린코아카운티 메리츠화재 [대구] 승강기사고배상책임보험 2024-04-26 144,500 2024-04-29~2025-04-29 3
    16147 월성삼정그린코아카운티 메리츠화재 [대구] 어린이놀이시설배상책임보험 2024-04-29 35,000 2024-04-29~2025-04-29 2
    16146 월성삼정그린코아카운티 메리츠화재 [대구] 아파트 영업배상 책임보험 2024-04-26 3,708,600 2024-04-29~2024-04-29 6
    16145 월성삼정그린코아카운티 메리츠화재 [대구] 아파트 주택화재보험 2024-04-26 4,286,783 2024-04-29~2025-05-29 5
    16144 월성삼정그린코아카운티 이현세무회계사무소 [대구] 외부회계감사계약 2024-04-26 1,000,000 2024-04-26~2024-06-30 8
    16143 수서삼익 (주)에스에스개발 [서울] 저수조청소계약서 2024-05-17 1,500,000 2024-04-26~2024-12-31 7
    16142 사천남광하우스토리 A, B단지 코리아 환경 [충북] 소독용역업체 계약 2024-05-14 4,834,000 2024-06-01~2025-05-31 8
    16141 연산현대아파트 제일펌프 [부산] 공용배관설비공사(3-503) 2024-05-17 1,400,000 2024-05-17~2024-05-17 8

    기업회원의 경우 (전자입찰)공고명을 클릭하시면 응찰하기로 이동합니다