관리비 공개 의무단지
    ※ 관리비 공개일 안내서비스는 2017년 8월 1일부터 개시되었기에,
    서비스 개시 이전에 등록된 관리비 공개일은 단순 참고용으로 활용하시기 바랍니다.
기본정보
아파트명 동수 세대수 사용승인일 2018년 03월 발생
관리비공개일
주소
(살구마을)동아서광성지진덕 18 1,248 1998-01-26 2018-05-03 경기도 수원영통구 영통동 988-2
(주)이오티앤디 반월자이더 파크아파트 8 468 2016-04-29 2018-04-25 경기도 화성시 반월동 959
21리버빌 1 198 2004-09-13 2018-05-15 경기도 오산시 은계동 117
GF다빈치 4 480 2002-06-04 2018-05-08 경기도 안성시 죽산면 장원리 1379-1
GTX 운정 동문 디 이스트 아파트 16 1,009 2005-12-15 2018-04-25 경기도 파주시 동패동 1698
KCC스위첸 16 1,101 2010-05-28 2018-04-23 경기도 안성시 공도읍 만정리 877
KCC스위첸 8 506 2006-12-26 2018-04-18 경기도 평택시 지산동 1217
KINTEX 굿모닝힐 8 706 2002-10-18 2018-04-23 경기도 고양일산서구 대화동 2573
KT이자리에 3 182 2004-11-29 2018-05-14 경기도 의왕시 오전동 333
LG신산본자이2차 10 914 2003-04-19 2018-04-25 경기도 군포시 당정동 973-1
LH 미리내마을4-2단지 7 1,058 2016-12-19 2018-05-02 경기도 남양주시 별내동 1048
LH 별사랑마을 2-10단지 7 886 2014-10-30 2018-04-23 경기도 남양주시 별내동 251
LH 용암마을 13단지 6 996 2016-06-17 2018-04-23 경기도 의정부시 낙양동 747
LH 포레하임아파트 4 345 2016-07-01 2018-04-19 경기도 시흥시 조남동 431
LH가평읍내2단지 6 335 2010-08-30 2018-04-23 경기도 가평군 가평읍 읍내리 234
LH구리갈매1단지 8 1,546 2016-07-01 2018-04-18 경기도 구리시 갈매동 573
LH동분당센트럴파크아파트 17 842 2010-11-16 2018-04-23 경기도 성남중원구 도촌동 700
LH별사랑마을2-2단지 5 574 2014-10-30 2018-04-23 경기도 남양주시 별내동 905
LH부용마을3단지 11 913 2013-10-11 2018-06-05 경기도 의정부시 낙양동 526-1
LH브라운빌리지 5 371 2015-12-15 2018-04-27 경기도 의정부시 민락동 896
LH양주옥정16단지 8 1,618 2017-05-30 2018-05-10 경기도 양주시 옥정동 1047
LH옥정8단지아파트 10 1,550 2017-05-25 2018-04-20 경기도 양주시 옥정동 1032
LH원흥도래울마을1단지 9 1,578 2014-10-15 2018-04-18 경기도 고양덕양구 원흥동 717
LH위례31단지 13 2,334 2017-07-07 2018-04-23 경기도 성남수정구 창곡동 500
LH호수마을 5단지아파트 7 890 2016-04-21 2018-04-25 경기도 김포시 구래동 6875-9
LH호평1단지 8 600 2014-01-22 2018-04-25 경기도 남양주시 호평동 726
SK VIEW Park 2차 아파트 14 1,196 2017-07-31 2018-04-25 경기도 화성시 기산동 476
SK뷰주상복합1단지2단지 4 233 2007-03-02 2018-05-21 경기도 평택시 합정동 766
SK뷰파크 아파트 25 1,967 2015-02-17 2018-05-03 경기도 화성시 반월동 777
SK하이닉스사원 9 420 1987-07-31 2018-04-26 경기도 이천시 부발읍 아미리 147-3
SK합정 4 227 2003-08-13 2018-04-18 경기도 평택시 합정동 880
SR친오애 3 472 2004-03-26 2018-04-25 경기도 평택시 포승읍 만호리 646-1
TS 푸른솔2차아파트 3 204 2000-05-01 2018-04-23 경기도 양주시 고읍동 74
byc부천위더스빌 1 163 2016-01-04 2018-05-29 경기도 부천시소사구 송내동 577-1
e-편한세상 7 278 2006-08-02 2018-04-26 경기도 광주시 태전동 691
e편한세상 TERRACE 광교 East hill 14 259 2017-04-04 2018-04-24 경기도 수원영통구 이의동 1214
e편한세상 TERRACE 광교 West hill 21 317 2017-04-04 2018-05-14 경기도 수원영통구 이의동 1197
e편한세상 광주역 3단지아파트 7 423 2016-10-31 2018-04-26 경기도 광주시 역동 245
e편한세상 광주역 5단지 아파트 5 314 2016-10-31 2018-04-18 경기도 광주시 역동 247
e편한세상 광주역 6단지아파트 5 324 2016-10-31 2018-05-16 경기도 광주시 역동 248
e편한세상 수지아파트 10 1,237 2017-08-25 2018-05-24 경기도 용인수지구 풍덕천동 1209
e편한세상 영통2차 2단지 5 270 2016-12-13 2018-04-23 경기도 수원영통구 망포동 727
e편한세상 옥정어반센트럴 8 761 2017-08-29 2018-05-09 경기도 양주시 옥정동 958
e편한세상 테라스위례 15 360 2017-11-28 2018-04-20 경기도 성남수정구 창곡동 283-1
e편한세상 평택용이1단지 14 949 2017-11-30 2018-04-19 경기도 평택시 용이동 737
e편한세상광교 22 1,970 2012-12-06 2018-05-31 경기도 수원영통구 이의동 1326
e편한세상금빛그랑메종4단지아파트 8 948 2023-06-29 경기도 성남중원구 금광동 1016
e편한세상금정역에코센트럴 9 677 2007-06-11 2018-04-26 경기도 군포시 산본동 310-2
e편한세상동탄아파트 19 1,526 2018-01-31 2018-06-07 경기도 화성시 목동 118-17
e편한세상센트레빌 27 2,815 2010-01-14 2018-04-24 경기도 광명시 하안동 864
e편한세상여주 5 299 2014-08-20 2018-05-21 경기도 여주시 현암동 684
e편한세상영통2차 5 392 2016-12-13 2018-04-20 경기도 수원영통구 망포동 726
e편한세상평택 9 632 2015-04-10 2018-04-24 경기도 평택시 용이동 580
e편한세상평택용이2단지 6 399 2017-11-30 2018-04-30 경기도 평택시 용이동 738
가남현진에버빌1,2단지 13 1,067 2000-11-21 2018-04-20 경기도 여주시 가남읍 신해리 620-8
가능금용 1 150 1996-05-29 2018-04-27 경기도 의정부시 가능동 15-25
가람마을10단지동양엔파트월드메르디앙 13 972 2010-07-29 2018-04-23 경기도 파주시 와동동 1356
가람마을11단지동문굿모닝힐 7 624 2010-06-28 2018-04-26 경기도 파주시 와동동 1368
가람마을1단지 벽산한라 14 1,145 2010-08-23 2018-04-26 경기도 파주시 와동동 1308
가람마을3단지동문아파트 17 902 2001-09-15 2018-04-24 경기도 파주시 와동동 240
가람마을4단지한양수자인 13 780 2011-12-19 2018-04-23 경기도 파주시 와동동 1321
가람마을7단지한라비발디 12 978 2012-11-29 2018-04-30 경기도 파주시 와동동 1338
가람마을8단지동문굿모닝힐 13 1,225 2001-09-22 2018-05-04 경기도 파주시 와동동 205
가람마을9단지남양휴튼 9 690 2010-08-27 2018-04-24 경기도 파주시 와동동 1344
가수주공 16 620 1990-10-05 2018-04-30 경기도 오산시 가수동 106-1
가야1차 16 1,601 1993-06-16 2018-04-30 경기도 군포시 산본동 1155
가온펠리스 1 186 2015-02-09 2018-05-23 경기도 부천시원미구 심곡동 382-6
가운휴먼시아1단지 16 1,417 2008-09-05 2018-04-30 경기도 남양주시 다산동 669
가운휴먼시아2단지 4 388 2008-09-05 2018-04-24 경기도 남양주시 다산동 671
가재우림필유 7 590 2006-07-21 2018-04-24 경기도 평택시 가재동 639
가재울일신건영휴먼빌아파트 5 222 2007-09-28 2018-05-30 경기도 의정부시 가능동 15-552
가좌대우푸르지오 13 1,210 2005-07-26 2018-04-27 경기도 고양일산서구 가좌동 1089
가좌마을7단지꿈에그린 8 545 2010-03-29 2018-04-19 경기도 고양일산서구 가좌동 1105
가좌마을벽산블루밍6단지 15 989 2005-09-22 2018-04-25 경기도 고양일산서구 가좌동 1086
가좌벽산블루밍5단지 16 951 2005-09-22 2018-04-18 경기도 고양일산서구 가좌동 1087
가좌양우내안애 5 459 2005-10-26 2018-05-02 경기도 고양일산서구 가좌동 1090
가좌청원벽산블루밍3단지 8 782 2002-10-14 2018-04-24 경기도 고양일산서구 가좌동 1088
가천대역동부센트레빌1단지 6 248 2006-10-27 2018-04-29 경기도 성남수정구 태평동 7343
가천대역쌍용스윗닷홈 4 191 2005-12-07 2018-04-30 경기도 성남수정구 태평동 7342
가평우림필유 2 190 2006-12-26 2018-04-30 경기도 가평군 가평읍 대곡리 360
가평읍내 5 355 1999-11-19 2018-04-24 경기도 가평군 가평읍 읍내리 270
가평파란채 3 243 2007-11-01 2018-06-05 경기도 가평군 가평읍 읍내리 771-1
갈매더샵나인힐스 9 857 2016-06-15 2018-04-23 경기도 구리시 갈매동 665
갈매와이시티 5 382 2017-11-10 2018-05-08 경기도 구리시 갈매동 626
갈산현진에버빌 9 405 2008-11-07 2018-06-05 경기도 이천시 갈산동 782
갈산화성파크드림 3 168 2013-06-05 2018-05-21 경기도 이천시 갈산동 789
갈산휴먼시아3단지 6 445 2009-11-24 2018-05-04 경기도 이천시 갈산동 785
갈산힐스테이트 5 325 2006-09-28 2018-04-23 경기도 이천시 갈산동 781
갈현마을현대홈타운 8 584 2001-06-21 2018-04-24 경기도 용인기흥구 신갈동 159
감정신화 9 654 1995-09-30 2018-04-19 경기도 김포시 감정동 674
감정쌍용 9 586 1998-07-08 2018-06-04 경기도 김포시 감정동 517-1
감정희영무지개 3 298 1997-07-24 2018-05-04 경기도 김포시 감정동 521-1
강남2차 1 204 1997-09-02 2018-04-26 경기도 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 250-3
강남마을9단지한라비발디 8 890 2004-05-25 2018-05-04 경기도 용인기흥구 상하동 630
강남마을자연앤4,6단지 10 781 2004-08-05 2018-04-30 경기도 용인기흥구 구갈동 600
강남마을코오롱하늘채 6 530 2004-09-24 2018-04-30 경기도 용인기흥구 구갈동 597
강변마을월드메르디앙 11 560 2010-02-04 2018-04-23 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1280
강변해태아파트 4 309 1999-12-24 2018-05-17 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 1010-1
강선마을12단지두진아파트 2 309 1994-05-28 2018-05-17 경기도 고양일산서구 주엽동 83
강선마을19단지우성아파트 7 412 1994-03-30 2018-04-25 경기도 고양일산서구 주엽동 98
강촌마을3단지 12 590 1992-10-30 2018-04-27 경기도 고양일산동구 마두동 787
개나리 8 650 1995-11-22 2018-05-04 경기도 평택시 세교동 559
개운고층 1 165 1990-07-19 2018-06-05 경기도 광명시 소하동 889-1
거모녹원 2 220 1992-10-31 2018-04-24 경기도 시흥시 거모동 1765-5
거모동보 7 1,392 1999-11-04 2018-04-30 경기도 시흥시 거모동 612-1
거모아주3차 1 180 1992-06-29 2018-05-11 경기도 시흥시 거모동 1734-2
거모아주4단지2차 1 180 1993-07-15 2018-04-11 경기도 시흥시 거모동 1736-1
거모유호 3 457 1998-03-31 2018-05-23 경기도 시흥시 거모동 1715-2
거평 2 299 1992-11-23 2018-04-26 경기도 이천시 부발읍 신하리 487-7
건건서해아파트 7 682 1998-09-30 2018-04-24 경기도 안산상록구 건건동 665
건건이편한세상 19 1,886 2006-09-29 2018-05-03 경기도 안산상록구 건건동 987
건영1차 13 562 1993-03-29 2018-05-11 경기도 평택시 지산동 1094
건영리버파크 8 652 2002-05-25 2018-05-03 경기도 남양주시 와부읍 도곡리 1117
건영정발4단지 13 280 1996-03-12 2018-05-03 경기도 고양일산동구 마두동 867
건영캐스빌 1 223 2006-06-19 2018-04-18 경기도 의정부시 용현동 390-33
건일장미5차 1 226 1998-12-07 2018-05-09 경기도 파주시 금촌동 228-1
경남아너스빌 10 343 2011-11-15 2018-04-24 경기도 파주시 문산읍 선유리 1409
경남아너스빌 12 1,370 2005-10-25 2018-05-30 경기도 안산단원구 원곡동 938
경남아너스빌 10 495 2008-09-19 2018-05-24 경기도 남양주시 다산동 683
경남아너스빌1단지 6 435 2011-07-06 2018-05-03 경기도 광주시 탄벌동 765
경남아너스빌2단지 8 450 2011-07-06 2018-04-23 경기도 광주시 탄벌동 766
경동메르빌 8 488 2010-08-19 2018-04-27 경기도 안성시 미양면 보체리 405
경성큰마을1단지 8 372 1998-05-21 2018-05-08 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 596
경성큰마을2단지 8 462 1998-05-21 2018-05-03 경기도 남양주시 화도읍 묵현리 603-3
경신아파트 4 408 1999-01-21 2018-05-03 경기도 파주시 금촌동 424-41
경안대우 7 338 2002-12-27 2018-04-27 경기도 광주시 경안동 157-2
경안두진 1 236 1995-08-05 2018-05-16 경기도 광주시 경안동 127
경안해태그린 2 317 2000-10-05 2018-04-19 경기도 광주시 경안동 185-1
계룡삼환 15 604 1992-12-15 2018-05-21 경기도 군포시 산본동 1152-7
고강1차2차 9 338 1985-12-13 2018-04-04 경기도 부천시오정구 고강동 246-2
고강미도 5 300 1989-10-06 2018-05-31 경기도 부천시오정구 고강동 327-7
고덕태평아파트 8 1,288 1994-12-09 2018-04-23 경기도 평택시 고덕면 궁리 75
고색2차태산 8 450 1998-01-20 2018-04-23 경기도 수원권선구 고색동 887-56
고색거산 2 323 2000-05-10 2018-04-16 경기도 수원권선구 고색동 287-4
고색대한 6 713 1998-01-31 2018-04-27 경기도 수원권선구 고색동 368-1
고색상우 3 199 2000-05-26 2018-05-25 경기도 수원권선구 고색동 5-4
고색연합대원 7 474 1998-08-05 2018-04-19 경기도 수원권선구 고색동 291
고색우림필유 10 488 2005-09-30 2018-04-18 경기도 수원권선구 고색동 915
고색태산1차 7 623 1997-12-17 2018-04-20 경기도 수원권선구 고색동 886-83
고양 삼송A 4블럭 신원마을 4단지 12 1,302 2016-09-01 2018-05-02 경기도 고양덕양구 신원동 616
고양대림아파트 8 640 1997-07-28 2018-05-04 경기도 고양덕양구 토당동 259
고양동산마을22단지 18 1,426 2012-10-02 2018-04-25 경기도 고양덕양구 동산동 365
고양삼성 3 282 1998-11-11 2018-04-23 경기도 고양덕양구 고양동 197
고양삼송 LH원흥마을11단지 3 832 2016-12-07 2018-04-27 경기도 고양덕양구 원흥동 615
고양삼송아이파크 7 610 2012-06-29 2018-04-24 경기도 고양덕양구 신원동 600
고양삼송우남퍼스트빌 7 611 2015-08-12 2018-04-26 경기도 고양덕양구 신원동 609
고양삼송호반베르디움9단지 6 353 2012-07-04 2018-05-11 경기도 고양덕양구 신원동 658
고양우방유쉘아파트 8 443 2007-06-13 2018-04-19 경기도 고양덕양구 고양동 454
고양윤창1단지2단지 4 299 1997-08-20 2018-05-09 경기도 고양덕양구 고양동 414-1
고양청구 2 168 1997-10-30 2018-06-05 경기도 고양덕양구 고양동 399
고양현대 8 791 1997-11-21 2018-04-23 경기도 고양덕양구 고양동 240-6
고읍주공6단지 5 503 2010-03-17 2018-04-18 경기도 양주시 만송동 698
고읍휴먼시아7단지 8 773 2010-04-20 2018-05-11 경기도 양주시 만송동 701
고잔3차푸르지오 16 1,134 2003-04-17 2018-04-26 경기도 안산단원구 고잔동 728
고잔4차푸르지오 13 608 2003-03-15 2018-04-23 경기도 안산단원구 고잔동 702
고잔5차푸르지오 15 1,113 2003-05-23 2018-05-03 경기도 안산단원구 고잔동 712
고잔그린빌12단지 12 715 2003-08-29 2018-04-27 경기도 안산단원구 초지동 730
고잔그린빌8단지 11 802 2001-11-27 2018-05-15 경기도 안산단원구 고잔동 766
고잔주공6단지 17 594 1986-06-01 2018-05-25 경기도 안산단원구 고잔동 676-2
고잔주공7단지 11 1,020 1987-06-01 2018-04-20 경기도 안산단원구 고잔동 670
고잔주공9단지 12 1,320 1986-12-01 2018-04-26 경기도 안산단원구 고잔동 672
고잔주공그린빌13단지 20 940 2002-12-31 2018-05-03 경기도 안산단원구 초지동 724
고창마을KCC스위첸 13 1,090 2011-10-31 2018-05-04 경기도 김포시 장기동 1886-2
고촌강변마을동일하이빌 4 220 2006-09-25 2018-04-26 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1111
고촌길훈1차 2 275 1991-12-24 2018-04-20 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 539-1
고촌길훈2차 2 238 1995-04-15 2018-05-30 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 469-3
고촌등촌마을청구 4 183 2000-12-15 2018-04-17 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1055
고촌숲속마을대우 10 438 2000-11-20 2018-05-02 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1052
고촌오룡마을한화 8 432 2002-11-26 2018-04-26 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1058
고촌행정타운 한양수자인 아파트 6 420 2017-08-10 2018-04-30 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1079
고현아이파크 12 648 2009-01-14 2018-04-27 경기도 오산시 고현동 270
곡반정한솔 8 391 2000-11-17 2018-04-20 경기도 수원권선구 곡반정동 579
곡반정현대아이파크 9 484 2002-04-25 2018-04-26 경기도 수원권선구 곡반정동 578
곡촌마을휴먼시아6단지 5 377 2010-01-11 2018-05-11 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 1254
곡촌희영무지개 3 220 1999-07-16 2018-04-25 경기도 김포시 양촌읍 양곡리 865-1
곤지암LG아파트 1 222 1997-04-28 2018-04-20 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 337-12
곤지암쌍용1차 4 440 1998-12-29 2018-05-02 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 459
곤지암쌍용2차 4 409 2000-07-29 2018-04-26 경기도 광주시 곤지암읍 곤지암리 457
곤지암킴스빌리지 4 1,152 2001-11-24 2018-04-27 경기도 광주시 곤지암읍 삼리 125-1
곤지암현진에버빌 5 504 2003-11-04 2018-05-16 경기도 광주시 곤지암읍 삼리 679
공도벽산블루밍디자인시티 20 1,378 2010-08-30 2018-04-17 경기도 안성시 공도읍 만정리 880
공도부영 6 788 2001-08-13 2018-05-08 경기도 안성시 공도읍 만정리 707-1
공도우림 9 940 1998-07-03 2018-05-11 경기도 안성시 공도읍 진사리 20-14
공도주은청설 17 2,295 2000-01-28 2018-05-24 경기도 안성시 공도읍 진사리 36-1
공도주은풍림 12 2,615 2002-08-05 2018-04-17 경기도 안성시 공도읍 용두리 752
공세대주피오레2단지 15 1,290 2009-07-31 2018-05-03 경기도 용인기흥구 공세동 714
공작럭키 8 766 1993-06-23 2018-05-23 경기도 안양동안구 관양동 1587
공작마을성일 7 750 1993-02-15 2018-05-29 경기도 안양동안구 관양동 1587-5
공작부영2차 14 1,710 1993-03-13 2018-05-02 경기도 안양동안구 관양동 1588
공작한양(고층) 34 2,040 1992-05-19 2018-04-24 경기도 안산단원구 선부동 1085
과천래미안슈르 48 3,143 2008-08-12 2018-04-27 경기도 과천시 원문동 4
과천래미안에코팰리스 12 659 2007-04-26 2018-05-31 경기도 과천시 중앙동 71
과천주공10단지 26 632 1984-06-30 2018-05-16 경기도 과천시 중앙동 65
과천주공5단지 7 800 1983-10-28 2018-05-28 경기도 과천시 별양동 6
과천주공8단지 12 1,400 1983-08-20 2018-05-02 경기도 과천시 부림동 41
과천주공9단지 17 720 1982-12-20 2018-05-28 경기도 과천시 부림동 41
관고동벽산블루밍 3 227 2010-04-28 2018-04-19 경기도 이천시 관고동 514
관산새서울 5 400 1983-07-24 2018-04-26 경기도 고양덕양구 관산동 178-57
관산신성 5 320 1998-05-29 2018-04-17 경기도 고양덕양구 관산동 981
관산유승 4 218 2000-04-29 2018-06-05 경기도 고양덕양구 관산동 126
관산주공그린빌 16 1,192 2003-10-20 2018-04-23 경기도 고양덕양구 관산동 996
관악부영 10 796 1993-10-28 2018-05-17 경기도 안양동안구 비산동 1102-4
관악산현대홈타운 9 376 2001-09-17 2018-04-21 경기도 안양만안구 석수동 166
관악성원 7 790 1992-09-03 2018-04-26 경기도 안양동안구 비산동 1102-7
관악역이안아파트 6 271 2010-04-01 2018-04-30 경기도 안양만안구 석수동 101-16
관양현대 12 904 1985-04-03 2018-04-25 경기도 안양동안구 관양동 1396
광교 더 포레스트 16 1,702 2013-12-12 2018-04-24 경기도 수원영통구 하동 1001
광교 모아엘가 레이크 뷰 3 258 2014-01-24 2018-05-02 경기도 수원영통구 하동 1028
광교 모아엘가 레이크 파크 4 394 2014-01-24 2018-05-15 경기도 수원영통구 하동 1032
광교2차E-편한세상 8 442 2011-12-02 2018-04-18 경기도 수원영통구 이의동 1200
광교경남아너스빌 7 700 2011-11-30 2018-05-17 경기도 용인수지구 상현동 1115
광교더리브아파트 9 637 2013-11-04 2018-05-03 경기도 수원영통구 하동 1013
광교더힐 7 672 2014-01-29 2018-04-19 경기도 용인수지구 상현동 1113
광교레이크스위첸 9 502 2009-08-13 2018-04-19 경기도 용인기흥구 영덕동 971
광교레이크파크수자인 5 453 2012-07-13 2018-04-23 경기도 수원영통구 하동 1027
광교레이크포레아파트 3 235 2017-06-23 2018-05-10 경기도 용인수지구 상현동 1204
광교마을46단지 광교스타클래스 3 220 2011-12-28 2018-04-25 경기도 용인수지구 상현동 1108
광교마을46단지광교스타클래스 3 168 2011-12-28 2018-04-23 경기도 용인수지구 상현동 1107
광교산스위첸 4 218 2010-06-04 2018-05-16 경기도 수원장안구 조원동 910
광교산임광그대가 7 482 2010-06-29 2018-04-20 경기도 수원장안구 조원동 912
광교산자이아파트 7 445 2015-04-27 2018-04-20 경기도 용인수지구 신봉동 796-1
광교산한양수자인더킨포크 30 294 2017-05-26 2018-05-15 경기도 용인수지구 신봉동 1024
광교상떼빌파크뷰(구 상현마을성원상떼빌아파트) 13 968 2002-12-16 2018-04-26 경기도 용인수지구 상현동 866
광교상록공무원아파트 6 533 2012-06-08 2018-05-10 경기도 수원영통구 하동 992
광교상현마을 현대아파트 7 498 2001-12-21 2018-04-26 경기도 용인수지구 상현동 853
광교센트럴뷰아파트 13 701 2013-11-04 2018-06-11 경기도 수원영통구 이의동 1334
광교쌍용포레듀엔 2단지 5 315 2001-12-05 2018-04-19 경기도 용인수지구 상현동 828
광교쌍용포레듀엔1단지 7 421 2001-12-05 2018-05-02 경기도 용인수지구 상현동 824
광교쌍용포레듀엔3단지 4 251 2001-12-05 2018-05-28 경기도 용인수지구 상현동 831
광교에듀타운자이1단지 4 273 2012-12-05 2018-04-26 경기도 수원영통구 이의동 1367
광교에듀타운자이2단지 6 522 2012-12-05 2018-05-28 경기도 수원영통구 이의동 1353
광교에듀포레아파트 3 224 2014-06-26 2018-05-11 경기도 수원영통구 이의동 1370
광교에일린의뜰 28 240 2012-12-17 2018-04-18 경기도 수원영통구 원천동 590
광교역참누리포레스트 11 356 2015-07-30 2018-04-25 경기도 수원영통구 이의동 1252
광교오드카운티 7 668 2012-02-17 2018-04-25 경기도 수원영통구 이의동 1303
광교자연앤자이3단지 아파트 3 378 2012-12-05 2018-05-09 경기도 수원영통구 이의동 1339
광교자연앤힐스테이트 18 1,764 2012-11-29 2018-05-21 경기도 수원영통구 이의동 1344
광교자이 더 클래스 10 1,035 2012-07-27 2018-04-17 경기도 용인수지구 상현동 1134
광교파크자이더테라스 12 268 2017-02-24 2018-04-23 경기도 수원영통구 이의동 1177
광교푸르지오월드마크 3 350 2015-08-06 2018-04-18 경기도 수원영통구 이의동 1331
광교한양수자인 4 214 2011-07-29 2018-04-30 경기도 수원영통구 이의동 1211
광교해모로 11 466 2011-10-07 2018-04-20 경기도 수원영통구 이의동 1226
광교현대프레미오 3 300 2001-02-12 2018-05-25 경기도 용인수지구 상현동 168-1
광교호반베르디움 10 1,330 2014-06-02 2018-05-28 경기도 수원영통구 원천동 606
광교호반베르디움 12 555 2011-12-15 2018-04-20 경기도 수원영통구 이의동 1184
광교호반베르디움트라엘아파트 8 446 2017-04-28 2018-04-19 경기도 수원영통구 이의동 1229
광교호수마을 호반써밋 10 1,188 2011-09-29 2018-05-31 경기도 수원영통구 하동 994
광교호수마을휴먼시아32단지 13 2,289 2011-11-07 2018-05-02 경기도 수원영통구 하동 956
광교호수아델리움 7 474 2010-08-06 2018-05-17 경기도 용인기흥구 영덕동 961
광교휴먼시아20단지 5 375 2011-10-24 2018-05-03 경기도 수원영통구 하동 1034
광교휴먼시아41단지 9 1,117 2011-11-16 2018-04-18 경기도 용인수지구 상현동 1135
광교힐스테이트 16 860 2009-10-29 2018-04-18 경기도 용인수지구 상현동 1099
광도와이드빌 15 812 2002-04-11 2018-04-24 경기도 화성시 기안동 290
광릉숲금강펜테리움 10 500 2007-10-31 2018-05-09 경기도 남양주시 진접읍 장현리 701
광명두산위브트레지움 9 1,248 2009-11-02 2018-04-26 경기도 광명시 하안동 863
광명삼익 2 247 1998-07-01 2018-04-20 경기도 광명시 소하동 48-13
광명상우2차 1 169 1995-09-11 2018-04-18 경기도 광명시 광명동 734
광명소하휴먼시아6단지 18 1,174 2009-06-24 2018-04-19 경기도 광명시 소하동 1324
광명신원 1 217 1998-10-13 2018-05-29 경기도 광명시 광명동 309-1
광명신촌휴먼시아2단지 14 875 2010-10-29 2018-04-24 경기도 광명시 소하동 1366
광명역세권메트로포레 8 407 2011-02-08 2018-05-30 경기도 광명시 소하동 1389
광명역세권휴먼시아1단지 17 1,354 2010-12-07 2018-05-02 경기도 광명시 소하동 1373
광명역세권휴먼시아2단지 9 754 2010-12-07 2018-06-20 경기도 광명시 소하동 1391
광명역세권휴먼시아3단지 12 797 2011-02-08 2018-04-26 경기도 광명시 소하동 1378
광명역세권휴먼시아4단지 13 730 2010-11-30 2018-04-26 경기도 광명시 소하동 1387
광명역써밋플레이스 10 1,430 2018-02-19 2018-04-25 경기도 광명시 일직동 513
광명역파크자이아파트 7 875 2017-07-27 2018-05-21 경기도 광명시 일직동 518
광명역푸르지오아파트 5 640 2017-08-08 2018-05-03 경기도 광명시 일직동 519
광명영화 1 159 1995-10-10 2018-04-23 경기도 광명시 광명동 733
광명영화아이닉스 3 298 2005-09-29 2018-04-23 경기도 광명시 광명동 778
광명월드메르디앙 6 577 2007-04-26 2018-04-19 경기도 광명시 광명동 781
광명제일풍경채 5 195 2010-09-03 2018-04-27 경기도 광명시 광명동 784
광명중앙하이츠 9 1,191 1993-07-15 2018-04-18 경기도 광명시 광명동 713
광명철산도덕파크타운 15 2,351 2001-09-07 2018-05-04 경기도 광명시 철산동 625
광명팰리스필2차 3 157 2007-05-16 2018-05-30 경기도 광명시 광명동 782
광명푸르지오 7 426 2007-12-07 2018-04-17 경기도 광명시 철산동 631
광명하안주공6단지 7 1,260 1990-03-19 2018-05-03 경기도 광명시 하안동 296
광명한진 10 1,633 1997-06-25 2018-04-18 경기도 광명시 광명동 200-6
광명해모로이연 16 1,267 2015-09-01 2018-04-30 경기도 광명시 광명동 785
광명현진에버빌 7 657 2005-11-11 2018-04-19 경기도 광명시 광명동 779
광정목련한양 22 1,040 1994-10-04 2018-04-26 경기도 군포시 산본동 1088
광정삼성장미 12 822 1993-07-06 2018-04-30 경기도 군포시 산본동 1092
광주동보허브빌 4 815 1996-02-14 2018-05-16 경기도 광주시 탄벌동 45
광주산호아파트입주자대표회의 1 183 1994-12-30 2018-04-30 경기도 광주시 탄벌동 37
광주역 대광로제비앙아파트 3 265 2017-12-04 2018-04-24 경기도 광주시 쌍령동 502
괴안동삼익3차아파트 11 682 1990-12-11 2018-04-19 경기도 부천시소사구 괴안동 204-1
교동마을LG자이 7 450 2001-08-11 2018-04-16 경기도 용인기흥구 마북동 617
교동마을동양파라곤 8 278 2010-10-26 2018-05-18 경기도 용인기흥구 마북동 641
교동마을신창아파트 4 490 1996-12-23 2018-04-25 경기도 용인기흥구 마북동 143
교동마을쌍용 7 340 2002-03-08 2018-04-17 경기도 용인기흥구 마북동 621
교동마을정광 6 478 1997-11-03 2018-04-19 경기도 용인기흥구 마북동 204-5
교동마을현대 10 486 2002-01-02 2018-04-24 경기도 용인기흥구 마북동 625
교동마을현대홈타운 14 795 2003-08-01 2018-05-17 경기도 용인기흥구 마북동 630
교동풍림아이원 1 156 2005-04-07 2018-06-04 경기도 수원팔달구 교동 185-7
교문금호어울림 6 276 2009-04-21 2018-06-01 경기도 구리시 교문동 828
교문두산 14 434 1991-05-13 2018-04-25 경기도 구리시 교문동 766
교문우성한양 8 682 1994-07-26 2018-05-15 경기도 구리시 교문동 809-2
교문일성 2 330 1999-05-20 2018-04-20 경기도 구리시 교문동 767
교문장자마을동양 3 212 2001-08-31 2018-04-27 경기도 구리시 교문동 825
교문장자마을신명 6 434 2001-09-08 2018-04-20 경기도 구리시 교문동 826
교문한가람 8 712 1994-12-07 2018-04-23 경기도 구리시 교문동 809
교문한성1차 16 490 1990-12-24 2018-05-23 경기도 구리시 교문동 766-1
교하15단지상록데시앙 8 644 2007-03-27 2018-05-21 경기도 파주시 동패동 1708
